2019年1月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全7銘柄(1/20:1銘柄、1/31:6銘柄)の株主優待を取得できました。
※2019年通算獲得優待数:7個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 1928 | 積水ハウス | 1,000 | 米5kg |
| 2590 | ダイドーGHD | 100 | 自社製品3,000円 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 1,000 | 図書カード1,000円 |
| 3458 | シーアールイー | 100 | QUOカード500円 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 1,000 | ギフト3,000円 |
| 8142 | トーホー | 400 | トーホーセレクト商品 |
| 9681 | 東京ドーム | 500 | 得10チケット他 |

