2020年6月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全26銘柄(6/20:3銘柄、6/30:23銘柄)の株主優待を取得できました。
※2020年通算獲得優待数:294個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 3191 | ジョイフル本田 | 400 | 商品券4,000円 |
| 7962 | キングジム | 100 | 自社製品2,500円 |
| 9267 | Genky DrugStores | 100 | 米5kg他 |
| 2206 | 江崎グリコ | 100 | 自社商品1,000円 |
| 2689 | カワニシHD (現在のオルバヘルスケアHD) | 100 | QUOカード1,000円 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 優待券5冊 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 500 | 自社製品3,000円 |
| 3028 | アルペン | 100 | 優待券2,000円 |
| 3154 | メディアスHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3197 | すかいらーく | 1,000 | 優待カード33,000円 |
| 3277 | サンセイランディック | 200 | パンの缶詰3缶 |
| 3457 | ハウスドゥ (現在のAnd Do HD) | 2,000 | プレミアム優待倶楽部9,000pt |
| 3538 | ウイルプラスHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3688 | CARTA HD | 100 | ギフトコード1,000 円 |
| 3950 | ザパック | 100 | 図書カード500円 |
| 3975 | AOI TYO HD | 2,000 | QUOカード10,000円 |
| 4631 | DIC | 100 | オリジナルカレンダー |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | QUOカード500円 |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 自社製品5,000円 |
| 4985 | アース製薬 | 100 | 自社製品2,000円 |
| 5959 | 岡部 | 1,000 | QUOカード1,000円 |
| 6326 | クボタ | 100 | 食品3,000円(創業130周年記念株主優待) |
| 8165 | 千趣会 | 500 | 優待券4,000円 |
| 8928 | 穴吹興産 | 100 | ギフト3,000円 |
| 9449 | GMOインターネット (現在のGMOインターネットG) | 100 | ギフト券2,100円、キャッシュバック5,000円 |
| 9722 | 藤田観光 | 500 | 優待券30+6枚 |
<その他>
| コード | 銘柄名 | 株数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 7751 | キヤノン | 100 | 2021年カレンダー |

