目次
株主優待が到着した会社
| コード | 会社名 | 権利確定日 |
|---|---|---|
| 9044 | 南海電気鉄道 | 3月末、9月末 |
優待基準
スクロールできます
| 所有株式数 | 6回乗車カード | 定期券式乗車券 | 定期券式乗車券 (軌道・バス割引付) |
|---|---|---|---|
| 200株以上 | 1枚 | - | - |
| 1,000株以上 | 2枚 | - | - |
| 2,000株以上 | 3枚 | - | - |
| 4,000株以上 | 5枚 | - | - |
| 6,160株以上 | 1枚 | 1枚 | - |
| 10,220株以上 | 1枚 | - | 1枚 |
| 40,000株以上 | 1枚 | - | 2枚 |
| 100,000株以上 | 1枚 | - | 3枚 |
| 200,000株以上 | 1枚 | - | 5枚 |
| 2,000,000株以上 | 1枚 | - | 10枚 |
今回到着分の権利確定日は2022年9月末です。
株主優待品
南海電気鉄道から株主優待が届きました。
200株なので「6回乗車カード 1枚」です。

株主優待の到着日
配達員2022年12月6日に日本郵便が普通郵便で配達しました。

