2026年3月27日時点の、SMBC日興証券における一般信用売の在庫状況(売建可能数量)を記録したアーカイブ記事です。
データ取得日時: 2026年3月27日 17:05
データ取得件数: 1,998銘柄(全銘柄)
以下の表では、主要銘柄のうち在庫があるもの(83銘柄)を一覧で確認できます。
また、以下のボタンから、全データ(1,998銘柄)を収録したCSVファイルのダウンロードも可能です。
在庫の減少傾向や争奪戦のタイミング確認など、クロス取引の戦略づくりにご活用ください。
過去のデータなどは、「一般信用売在庫カレンダー」から確認できます。
| コード | 銘柄名 | 売建可能数量 |
|---|---|---|
| 8079 | 正栄食品 | 26,200 |
| 2170 | LINK&M | 21,000 |
| 9279 | ギフトHD | 20,800 |
| 7033 | MSOL | 19,000 |
| 2752 | フジオフードG本 | 18,500 |
| 7962 | キングジム | 18,100 |
| 3457 | And Do H | 13,600 |
| 3180 | ビューティガレー | 11,200 |
| 3196 | ホットランドHD | 9,600 |
| 3843 | フリービット | 8,300 |
| 1873 | 日本ハウスHD | 8,200 |
| 2676 | 高千穂交 | 7,800 |
| 3154 | メディアスHD | 7,500 |
| 2294 | 柿安本店 | 7,300 |
| 9627 | アインHD | 7,200 |
| 9273 | コーア商事HD | 6,600 |
| 4286 | CLホールディン | 6,400 |
| 2910 | ロックフィルド | 5,600 |
| 3665 | エニグモ | 4,100 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 3,500 |
| 3197 | すかいらーくHD | 3,500 |
| 4848 | フルキャストHD | 3,300 |
| 3091 | ブロンコB | 3,000 |
| 2702 | マクドナルド | 2,900 |
| 2792 | ハニーズHLD | 2,800 |
| 2593 | 伊藤園 | 2,700 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 2,600 |
| 9722 | 藤田観光 | 2,500 |
| 7936 | アシックス | 2,300 |
| 2678 | アスクル | 2,200 |
| 7532 | パンパシフィック | 2,200 |
| 6036 | KeePer技研 | 2,100 |
| 3028 | アルペン | 2,000 |
| 2353 | 日駐 | 1,900 |
| 2579 | コカコーラBJH | 1,900 |
| 2811 | カゴメ | 1,900 |
| 4577 | ダイト | 1,900 |
| 4767 | TOW | 1,900 |
| 4825 | WNIウェザー | 1,900 |
| 5074 | テスホールディン | 1,900 |
| 9757 | 船井総研HD | 1,900 |
| 2325 | NJS | 1,800 |
| 3201 | ニッケ | 1,800 |
| 3950 | ザ・パック | 1,800 |
| 3148 | クリエイトSDH | 1,700 |
| 3193 | エターナルホスピ | 1,700 |
| 4967 | 小林製薬 | 1,700 |
| 6278 | ユニツール | 1,700 |
| 7272 | ヤマハ発動 | 1,700 |
| 9603 | H.I.S. | 1,700 |
| 1766 | 東建コーポ | 1,600 |
| 2206 | グリコ | 1,600 |
| 3405 | クラレ | 1,600 |
| 3663 | セルシス | 1,600 |
| 7972 | イトーキ | 1,600 |
| 2791 | 大黒天 | 1,500 |
| 7590 | タカショー | 1,400 |
| 3097 | 物語コーポ | 1,300 |
| 3539 | JMHD | 1,300 |
| 3660 | アイスタイル | 1,200 |
| 6571 | キュービーネット | 1,200 |
| 8179 | ロイヤルHD | 1,200 |
| 9416 | ビジョン | 1,100 |
| 1377 | サカタのタネ | 1,000 |
| 2168 | パソナグループ | 1,000 |
| 2217 | モロゾフ | 1,000 |
| 2884 | ヨシムラ・F・H | 1,000 |
| 4634 | artience | 1,000 |
| 4985 | アース製薬 | 1,000 |
| 6071 | IBJ | 1,000 |
| 6504 | 富士電機 | 1,000 |
| 7915 | NISSHA | 1,000 |
| 9449 | GMO | 700 |
| 2590 | DyDo | 600 |
| 3421 | 稲葉製作 | 400 |
| 3482 | ロードスター | 300 |
| 3788 | GMOGSHD | 300 |
| 3455 | RーHCM | 3 |
| 3463 | Rーいちごホテル | 3 |
| 8963 | RーINV | 3 |
| 8975 | Rーいちごオフィ | 3 |
| 3472 | Rー日本ホテル | 2 |
| 3476 | Rー投資みらい | 2 |
