こちらは、2026年10月23日時点のSMBC日興証券 一般信用売在庫(売建可能数量)を記録したアーカイブ記事です。
データ取得日時: 2026年10月23日 17:06
データ取得件数: 1,962銘柄
本文中の一覧表では、権利確定日が近い優待銘柄のうち、在庫がある98銘柄を掲載しています。
また、ページ内のボタンからは、全1,962銘柄を収録したCSVファイルのダウンロードも可能です。
在庫の増減や減少ペースをチェックしながら、クロス取引のタイミング判断にお役立てください。
過去のデータなどは、「一般信用売在庫カレンダー」から確認できます。
| コード | 銘柄名 | 売建可能数量 |
|---|---|---|
| 9603 | H.I.S. | 167,000 |
| 575A | 前澤HD | 159,800 |
| 9824 | 泉州電業 | 121,800 |
| 3197 | すかいらーくHD | 98,000 |
| 4666 | パーク24 | 87,400 |
| 8179 | ロイヤルHD | 83,500 |
| 6309 | 巴工業 | 56,000 |
| 3091 | ブロンコB | 55,200 |
| 9678 | カナモト | 42,400 |
| 8923 | トーセイ | 39,200 |
| 2678 | アスクル | 36,400 |
| 9722 | 藤田観光 | 34,000 |
| 2734 | サーラ | 30,400 |
| 2809 | キユーピー | 27,900 |
| 2702 | マクドナルド | 27,600 |
| 4919 | ミルボン | 23,000 |
| 7965 | 象印 | 19,900 |
| 4755 | 楽天グループ | 16,200 |
| 7532 | パンパシフィック | 15,200 |
| 8095 | アステナHD | 15,000 |
| 3097 | 物語コーポ | 12,800 |
| 7936 | アシックス | 11,300 |
| 9672 | 東競馬 | 10,800 |
| 2501 | サッポロビール | 9,700 |
| 4927 | ポーラオルHD | 7,700 |
| 7962 | キングジム | 6,100 |
| 1605 | INPEX | 5,400 |
| 3950 | ザ・パック | 5,200 |
| 3001 | 片 倉 | 4,100 |
| 3003 | ヒューリック | 3,300 |
| 9369 | キユソ流通 | 3,200 |
| 9543 | 静岡ガス | 2,900 |
| 4912 | ライオン | 2,700 |
| 1419 | タマホーム | 2,400 |
| 9755 | 応用地質 | 2,200 |
| 4922 | コーセーHD | 2,100 |
| 5301 | 東海カーボン | 1,800 |
| 8079 | 正栄食品 | 1,800 |
| 3405 | クラレ | 1,600 |
| 2579 | コカコーラBJH | 1,600 |
| 9279 | ギフトHD | 1,500 |
| 4911 | 資生堂 | 1,400 |
| 4633 | サカタインクス | 1,400 |
| 4985 | アース製薬 | 1,300 |
| 2212 | 山崎パン | 1,100 |
| 4967 | 小林製薬 | 1,100 |
| 4725 | CACHD | 1,100 |
| 7172 | JIA | 1,000 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,000 |
| 4452 | 花王 | 1,000 |
| 4045 | 東亞合 | 1,000 |
| 2871 | ニチレイ | 1,000 |
| 7984 | コクヨ | 1,000 |
| 9449 | GMO | 1,000 |
| 8804 | 東京建物 | 1,000 |
| 9757 | 船井総研HD | 1,000 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 1,000 |
| 6592 | マブチモータ | 1,000 |
| 4971 | メック | 1,000 |
| 6141 | DMG森精機 | 1,000 |
| 6361 | 荏原製作 | 1,000 |
| 4578 | 大塚HD | 1,000 |
| 7846 | パイロット | 900 |
| 7272 | ヤマハ発動 | 900 |
| 6498 | キッツ | 900 |
| 3038 | 神戸物産 | 900 |
| 5957 | 日東精工 | 800 |
| 7921 | TAKARA&C | 800 |
| 3843 | フリービット | 800 |
| 4825 | WNIウェザー | 800 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 800 |
| 2503 | キリンHD | 800 |
| 1899 | 福田組 | 600 |
| 5302 | 日カーボン | 400 |
| 4826 | CIJ | 400 |
| 2884 | ヨシムラ・F・H | 400 |
| 2266 | 六甲バター | 400 |
| 6071 | IBJ | 400 |
| 4820 | EMシステムズ | 400 |
| 4746 | 東計電算 | 300 |
| 3472 | Rー日本ホテル | 206 |
| 3663 | セルシス | 200 |
| 7128 | ユニソルHD | 200 |
| 5946 | 長府製 | 200 |
| 7989 | 立川ブラインド | 200 |
| 4326 | インテージHD | 200 |
| 3788 | GMOGSHD | 200 |
| 1663 | K&Oエナジー | 200 |
| 2676 | 高千穂交 | 200 |
| 4577 | ダイト | 200 |
| 8029 | ルックHD | 200 |
| 7613 | シークス | 100 |
| 2533 | オエノンHD | 100 |
| 3656 | KLab | 100 |
| 7725 | インターアクショ | 100 |
| 3476 | Rー投資みらい | 33 |
| 8975 | Rーいちごオフィ | 5 |
| 8963 | RーINV | 5 |
