2026年3月26日時点の、SMBC日興証券における一般信用売の在庫状況(売建可能数量)を記録したアーカイブ記事です。
データ取得日時: 2026年3月26日 17:05
データ取得件数: 1,997銘柄(全銘柄)
以下の表では、主要銘柄のうち在庫があるもの(396銘柄)を一覧で確認できます。
また、以下のボタンから、全データ(1,997銘柄)を収録したCSVファイルのダウンロードも可能です。
在庫の減少傾向や争奪戦のタイミング確認など、クロス取引の戦略づくりにご活用ください。
過去のデータなどは、「一般信用売在庫カレンダー」から確認できます。
| コード | 銘柄名 | 売建可能数量 |
|---|---|---|
| 3167 | TOKAI HD | 81,800 |
| 9831 | ヤマダHD | 78,100 |
| 8881 | 日神グループHD | 72,800 |
| 8282 | ケーズHD | 42,200 |
| 9021 | JR西 | 38,100 |
| 6371 | 椿本チ | 35,500 |
| 9832 | オートバックス | 35,400 |
| 3291 | 飯田GHD | 31,500 |
| 9997 | ベルーナ | 31,300 |
| 8285 | 三谷産業 | 31,000 |
| 4681 | リゾートトラ | 29,700 |
| 8860 | フジ住宅 | 27,700 |
| 9024 | 西武HD | 24,600 |
| 6282 | オイレス工 | 24,000 |
| 8173 | 上新電機 | 22,500 |
| 7864 | フジシール | 22,000 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 21,500 |
| 7458 | 第一興商 | 20,600 |
| 4732 | USS | 18,600 |
| 6262 | PEGASUS | 18,100 |
| 9347 | 日本管財HD | 17,900 |
| 1822 | 大豊建設 | 17,500 |
| 8153 | モスフード | 17,400 |
| 9048 | 名 鉄 | 17,400 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 17,200 |
| 9936 | 王将フード | 17,000 |
| 1976 | 明星工業 | 16,900 |
| 8032 | 紙パ商 | 16,900 |
| 9039 | サカイ引越 | 16,900 |
| 3863 | 日本紙 | 16,800 |
| 1332 | ニッスイ | 16,700 |
| 3099 | ミツコシイセタ | 16,600 |
| 9031 | 西 鉄 | 16,600 |
| 7313 | TSテック | 16,500 |
| 7419 | ノジマ | 16,300 |
| 7522 | ワタミ | 16,300 |
| 8051 | 山 善 | 16,200 |
| 8739 | スパークス | 16,000 |
| 6412 | 平和 | 15,900 |
| 8801 | 三井不 | 15,800 |
| 8869 | 明和地所 | 15,300 |
| 9616 | 共立メンテ | 15,200 |
| 9044 | 南海電鉄 | 15,100 |
| 7280 | ミツバ | 15,000 |
| 8344 | 山形銀行 | 14,400 |
| 7550 | ゼンショーHD | 14,300 |
| 7780 | メニコン | 14,100 |
| 8613 | 丸三証券 | 14,100 |
| 9274 | KPPグループH | 13,900 |
| 9319 | 中央倉庫 | 13,700 |
| 6258 | 平田機工 | 13,600 |
| 6379 | レイズネクスト | 13,300 |
| 2359 | コア | 13,200 |
| 1925 | 大和ハウス | 12,900 |
| 2613 | Jオイル | 12,900 |
| 7917 | ZACROS | 12,900 |
| 7606 | Uアローズ | 12,400 |
| 3708 | 特種東海 | 12,200 |
| 3861 | 王子HD | 12,200 |
| 9989 | サンドラッグ | 12,200 |
| 8541 | 愛媛銀 | 11,700 |
| 3034 | クオールHD | 11,600 |
| 7552 | ハピネット | 11,600 |
| 4665 | ダスキン | 11,300 |
| 6463 | TPR | 11,000 |
| 8803 | 平和不動 | 10,900 |
| 6222 | 島精機 | 10,800 |
| 7874 | レック | 10,800 |
| 2001 | ニップン | 10,700 |
| 2109 | DM三井製糖 | 10,700 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 10,600 |
| 8388 | 阿波銀行 | 10,500 |
| 9041 | 近鉄GHD | 10,400 |
| 3395 | サンマルクHD | 10,100 |
| 7438 | コンドーテック | 10,100 |
| 9324 | 安田倉庫 | 10,100 |
| 8616 | 東海東京 | 10,000 |
| 2229 | カルビー | 9,900 |
| 7942 | JSP | 9,900 |
| 8622 | 水戸証券 | 9,900 |
| 8714 | 池田泉州 | 9,900 |
| 8877 | エスリード | 9,900 |
| 3844 | コムチュア | 9,800 |
| 5451 | ヨドコウ | 9,800 |
| 7510 | たけびし | 9,800 |
| 8387 | 四国銀行 | 9,800 |
| 1762 | 高松G | 9,700 |
| 2871 | ニチレイ | 9,700 |
| 1333 | Umios | 9,500 |
| 9202 | ANA | 9,500 |
| 7245 | 大同メタル | 9,400 |
| 167A | リョーサン菱洋 | 9,200 |
| 6370 | 栗田工業 | 9,200 |
| 8566 | リコーリース | 9,100 |
| 2269 | 明治HD | 9,000 |
| 7276 | 小糸製作 | 9,000 |
| 2730 | エディオン | 8,900 |
| 4680 | ラウンドワン | 8,900 |
| 4694 | BML | 8,800 |
| 8368 | 百五銀行 | 8,800 |
| 3563 | F&LC | 8,700 |
| 5989 | エイチワン | 8,700 |
| 7296 | FCC | 8,700 |
| 8281 | ゼビオHD | 8,700 |
| 9020 | JR東 | 8,700 |
| 7130 | ヤマエグループH | 8,600 |
| 9882 | イエローハット | 8,600 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 8,500 |
| 4661 | OLC | 8,400 |
| 5949 | ユニプレス | 8,400 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 8,300 |
| 8018 | 三共生興 | 8,300 |
| 4323 | 日本システム技術 | 8,200 |
| 9843 | ニトリHD | 8,200 |
| 5445 | 東京鉄鋼 | 8,100 |
| 7164 | 全国保証 | 8,100 |
| 8334 | 群馬銀行 | 8,000 |
| 5440 | 共英製鋼 | 7,900 |
| 5909 | コロナ | 7,900 |
| 8043 | スターゼン | 7,900 |
| 8214 | AOKI HD | 7,900 |
| 9045 | 京阪HD | 7,800 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 7,700 |
| 8111 | ゴルドウイン | 7,700 |
| 8218 | コメリ | 7,700 |
| 8424 | 芙蓉リース | 7,700 |
| 4718 | 早稲アカ | 7,600 |
| 2915 | ケンコーマヨ | 7,500 |
| 9434 | ソフトバンク | 7,500 |
| 7337 | ひろぎんHD | 7,400 |
| 8136 | サンリオ | 7,400 |
| 4275 | カーリット | 7,300 |
| 1379 | ホクト | 7,200 |
| 7990 | グローブライド | 7,200 |
| 8061 | 西華産業 | 7,100 |
| 4733 | OBC | 7,000 |
| 9003 | 相鉄HD | 7,000 |
| 5830 | いよぎんHD | 6,900 |
| 8093 | 極東貿易 | 6,800 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 6,700 |
| 9001 | 東武鉄道 | 6,700 |
| 7987 | ナカバヤシ | 6,600 |
| 9201 | JAL | 6,600 |
| 7384 | プロクレアHD | 6,500 |
| 8037 | カメイ | 6,500 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 6,300 |
| 1375 | ユキグニファクト | 6,200 |
| 3465 | KIスター不動産 | 6,200 |
| 2602 | 日清オイリオ | 6,100 |
| 3371 | ソフトクリエHD | 6,100 |
| 4526 | 理研ビタミン | 6,100 |
| 8012 | 長瀬産業 | 6,100 |
| 8362 | 福井銀行 | 6,100 |
| 2053 | 中部飼料 | 6,000 |
| 9769 | 学究社 | 6,000 |
| 1301 | 極 洋 | 5,900 |
| 2733 | あらた | 5,900 |
| 6073 | アサンテ | 5,900 |
| 8081 | カナデン | 5,900 |
| 3289 | 東急不HD | 5,800 |
| 7979 | 松 風 | 5,800 |
| 8005 | スクロール | 5,800 |
| 8935 | FJネクストHD | 5,800 |
| 9007 | 小田急 | 5,800 |
| 9042 | 阪急阪神 | 5,800 |
| 3679 | じげん | 5,700 |
| 5902 | ホッカンHD | 5,700 |
| 9432 | NTT | 5,700 |
| 9605 | 東 映 | 5,600 |
| 9956 | バローHD | 5,600 |
| 6332 | 月島HD | 5,500 |
| 7383 | ネットプロHD | 5,500 |
| 8242 | H2Oリテイル | 5,500 |
| 9706 | 日空ビル | 5,500 |
| 1952 | 新日本空調 | 5,400 |
| 250A | シマダヤ | 5,400 |
| 9009 | 京成電鉄 | 5,400 |
| 9987 | スズケン | 5,400 |
| 8381 | 山陰合銀 | 5,300 |
| 2002 | 日清粉G | 5,200 |
| 2804 | ブルドックソース | 5,200 |
| 4527 | ロート薬 | 5,100 |
| 7893 | プロネクサス | 5,100 |
| 6247 | 日阪製作 | 5,000 |
| 8346 | 東邦銀行 | 5,000 |
| 7327 | 第四北越FG | 4,900 |
| 2004 | 昭和産業 | 4,800 |
| 6517 | デンヨー | 4,800 |
| 8086 | ニプロ | 4,800 |
| 8551 | 北日本銀 | 4,800 |
| 9902 | 日伝 | 4,800 |
| 2607 | 不二製油 | 4,700 |
| 3694 | オプティム | 4,700 |
| 5273 | 三谷セキサン | 4,700 |
| 6364 | AIRMAN | 4,700 |
| 6947 | 図研 | 4,700 |
| 7483 | ドウシシャ | 4,700 |
| 6419 | マースグループH | 4,600 |
| 6420 | ガリレイ | 4,600 |
| 6490 | PILLAR | 4,600 |
| 9433 | KDDI | 4,500 |
| 4301 | アミューズ | 4,400 |
| 4816 | 東映アニメ | 4,400 |
| 8418 | 山口FG | 4,200 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 4,200 |
| 2531 | 宝HLD | 4,100 |
| 4462 | 石原ケミカル | 4,100 |
| 7463 | アドヴァンG | 4,100 |
| 7867 | タカラトミー | 4,100 |
| 7914 | 共同印刷 | 4,100 |
| 2117 | ウェルネオシュカ | 4,000 |
| 5401 | 日本製鉄 | 4,000 |
| 6458 | 新晃工 | 4,000 |
| 7537 | 丸文 | 4,000 |
| 9869 | 加藤産業 | 4,000 |
| 2475 | WDB | 3,900 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 3,900 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 3,900 |
| 9729 | トーカイ | 3,900 |
| 2801 | キッコマン | 3,800 |
| 4951 | エステー | 3,800 |
| 9629 | ピーシーエー | 3,800 |
| 3397 | トリドールHD | 3,700 |
| 8750 | 第一生命HD | 3,700 |
| 6586 | マキタ | 3,600 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,600 |
| 2207 | meito | 3,500 |
| 4220 | リケンテクノス | 3,500 |
| 7906 | ヨネックス | 3,500 |
| 8131 | ミツウロコGHD | 3,500 |
| 8841 | テーオーシー | 3,500 |
| 9006 | 京浜急行 | 3,500 |
| 9404 | 日テレHD | 3,500 |
| 9534 | 北ガス | 3,500 |
| 3036 | アルコニックス | 3,400 |
| 7482 | シモジマ | 3,400 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 3,300 |
| 5976 | ネツレン | 3,200 |
| 6788 | 日本トリム | 3,200 |
| 6823 | リオン | 3,200 |
| 9519 | レノバ | 3,200 |
| 2802 | 味の素 | 3,000 |
| 8022 | ミズノ | 2,900 |
| 2267 | ヤクルト | 2,800 |
| 6157 | 日進工具 | 2,800 |
| 7721 | 東京計器 | 2,800 |
| 8159 | 立花エレ | 2,800 |
| 7167 | めぶきFG | 2,700 |
| 7525 | リックス | 2,700 |
| 9658 | ビジ太田昭和 | 2,700 |
| 5970 | ジーテクト | 2,600 |
| 8084 | RYODEN | 2,600 |
| 8219 | 青山商事 | 2,600 |
| 3880 | 大王紙 | 2,500 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 2,500 |
| 6306 | 日 工 | 2,500 |
| 8601 | 大和証G | 2,500 |
| 2897 | 日清食HD | 2,400 |
| 8308 | りそなHD | 2,400 |
| 9401 | TBSHD | 2,400 |
| 9735 | セコム | 2,400 |
| 2108 | 日甜菜糖 | 2,300 |
| 3763 | プロシップ | 2,300 |
| 8255 | アクシアル | 2,300 |
| 9310 | 日本トランス | 2,300 |
| 9684 | スクエニHD | 2,300 |
| 2908 | フジッコ | 2,200 |
| 6333 | 帝国電機 | 2,200 |
| 8343 | 秋田銀行 | 2,200 |
| 8386 | 百十四銀 | 2,100 |
| 9533 | 邦ガス | 2,100 |
| 3769 | GMOPG | 2,000 |
| 7380 | 十六FG | 2,000 |
| 7937 | ツツミ | 2,000 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 2,000 |
| 9005 | 東 急 | 2,000 |
| 9119 | 飯野海運 | 2,000 |
| 9336 | 大栄環境 | 2,000 |
| 5142 | アキレス | 1,900 |
| 5262 | 日ヒューム | 1,900 |
| 7952 | 河合楽器 | 1,900 |
| 9072 | ニッコンHD | 1,900 |
| 1803 | 清水建設 | 1,800 |
| 3569 | セーレン | 1,800 |
| 4543 | テルモ | 1,800 |
| 4611 | 大日塗料 | 1,800 |
| 5411 | JFE | 1,800 |
| 5988 | パイオラックス | 1,800 |
| 8609 | 岡三 | 1,800 |
| 9076 | セイノーHD | 1,800 |
| 4901 | 富士フイルム | 1,700 |
| 7203 | トヨタ自 | 1,700 |
| 9008 | 京王 | 1,700 |
| 7231 | トピー工 | 1,600 |
| 1808 | 長谷工 | 1,500 |
| 2282 | 日本ハム | 1,500 |
| 7322 | 33FG | 1,500 |
| 8052 | 椿本興業 | 1,500 |
| 9023 | 東京メトロ | 1,500 |
| 5929 | 三和HD | 1,400 |
| 6485 | 前沢給装 | 1,400 |
| 9305 | ヤマタネ | 1,400 |
| 3179 | シュッピン | 1,300 |
| 4064 | 日カーバイド | 1,300 |
| 417A | ブルーゾーンHD | 1,300 |
| 4461 | 一工薬 | 1,300 |
| 8698 | マネックスG | 1,300 |
| 8876 | リログループ | 1,300 |
| 3002 | グンゼ | 1,200 |
| 7456 | 松田産 | 1,200 |
| 7595 | アルゴグラフ | 1,200 |
| 2810 | ハウス食G | 1,100 |
| 3591 | ワコールHD | 1,100 |
| 5332 | TOTO | 1,100 |
| 6971 | 京セラ | 1,100 |
| 7832 | バンダイナムコ | 1,100 |
| 8354 | ふくおか | 1,100 |
| 9413 | テレ東HD | 1,100 |
| 3151 | バイタルKSK | 1,000 |
| 4061 | デンカ | 1,000 |
| 4792 | 山田コンサル | 1,000 |
| 6875 | メガチップス | 1,000 |
| 7475 | アルビス | 1,000 |
| 8336 | 武蔵野銀 | 1,000 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 1,000 |
| 8392 | 大分銀行 | 1,000 |
| 8522 | 名古屋銀 | 1,000 |
| 9104 | 商船三井 | 1,000 |
| 3853 | アステリア | 900 |
| 4318 | クイック | 900 |
| 6417 | SANKYO | 900 |
| 7180 | 九州FG | 900 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 900 |
| 9022 | JR東海 | 900 |
| 9409 | テレビ朝日HD | 900 |
| 9900 | サガミHD | 900 |
| 4994 | 大成ラミックG | 800 |
| 7504 | 高速 | 800 |
| 7860 | エイベックス | 800 |
| 7911 | TOPPAN H | 800 |
| 8367 | 南都銀行 | 800 |
| 9828 | ゲンキGDC | 800 |
| 9990 | サックスバーHD | 800 |
| 3635 | コーエーテクモ | 700 |
| 5331 | ノリタケ | 700 |
| 6301 | コマツ | 700 |
| 6737 | EIZO | 700 |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 700 |
| 7389 | あいちFG | 700 |
| 8377 | ほくほく | 700 |
| 8544 | 京葉銀 | 700 |
| 2815 | アリアケ | 600 |
| 4008 | 住友精化 | 600 |
| 5911 | 横河ブHD | 600 |
| 6941 | 山一電機 | 600 |
| 8341 | 七十七銀 | 600 |
| 1417 | ミライト・ワン | 500 |
| 5838 | 楽天銀行 | 500 |
| 7186 | 横浜FG | 500 |
| 8360 | 山梨中銀 | 500 |
| 8524 | 北洋銀行 | 500 |
| 8713 | フィデアHD | 500 |
| 9405 | 朝日放送グループ | 500 |
| 2120 | LIFULL | 400 |
| 2875 | 東洋水産 | 400 |
| 4401 | ADEKA | 400 |
| 7840 | フラベッドH | 400 |
| 8163 | SRSHD | 400 |
| 8850 | スターツ | 400 |
| 9101 | 日本郵船 | 400 |
| 1801 | 大成建設 | 300 |
| 3778 | さくらインターネ | 300 |
| 5186 | ニッタ | 300 |
| 6407 | CKD | 300 |
| 7350 | おきなわFG | 300 |
| 7752 | リコー | 300 |
| 9081 | 神奈交 | 300 |
| 1860 | 戸田建設 | 200 |
| 4362 | 日本精化 | 200 |
| 5019 | 出光興産 | 200 |
| 5344 | MARUWA | 200 |
| 5844 | 京都FG | 200 |
| 6539 | MSーJapan | 200 |
| 9788 | ナック | 200 |
| 2327 | NSSOL | 100 |
| 2753 | あみやき | 100 |
| 3232 | 三重交通GHD | 100 |
| 4337 | ぴあ | 100 |
| 4765 | SBIGアセット | 100 |
| 5757 | CKサンエツ | 100 |
| 7554 | 幸楽苑 | 100 |
| 7570 | 橋本総業HD | 100 |
| 9010 | 富士急行 | 100 |
| 9052 | 山陽電鉄 | 100 |
| 9517 | イーレックス | 100 |
| 8986 | Rー大和証券リビ | 2 |
