目次
株主優待が到着した会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
8278 | フジ | 2月末、8月末 |
優待基準
(選択制優待:以下のA~Dコースから1つ選択)
スクロールできます
所有株式数 | Aコース 株主優待割引券 | Bコース 株主優待割引券+エフカマネー | Cコース フジネットショップポイント | Dコース PB商品または地域特産品 |
---|---|---|---|---|
100株以上 | 2,000円分 | – | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
200株以上 | 3,000円分 | – | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
300株以上 | 4,000円分 | – | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
400株以上 | 5,000円分 | – | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
500株以上 | 6,000円分 | 3,000円分 + 1,000円分 | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
1,000株以上 | 10,000円分 | 5,000円分 + 2,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
2,000株以上 | 20,000円分 | 10,000円分 + 4,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
3,000株以上 | 30,000円分 | 15,000円分 + 6,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
4,000株以上 | 40,000円分 | 20,000円分 + 8,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
5,000株以上 | 50,000円分 | 25,000円分 + 10,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
(長期保有優遇制度)
所有株式数 | 優待内容 (1年以上) | 優待内容 (2年以上) |
---|---|---|
500株以上 | 中四国産新米2kg | 中四国産新米5kg |
今回到着分の権利確定日は2019年2月末です。
株主優待品
フジから2019年3月20日に選択していた株主優待が届きました。
本日到着したのは「PB商品詰め合わせ(2,000円相当)」です。
株主優待の到着日
配達員
2019年5月31日に日本郵便がゆうパックで配達しました。
フジ(8278)から株主優待の案内が到着
権利確定日は2019年2月末。保有株式数は100株。届いた優待案内を写真で詳しく紹介します。
2019年2月の優待取得銘柄一覧
2019年2月権利の優待取得結果を発表します。今月は全44銘柄(2/20:4銘柄、2/28:40銘柄)の株主優待を取得できました。