目次
株主優待が到着した会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
7516 | コーナン商事 | 2月末 |
優待基準
(2020年2月末権利確定日までの優待基準)
所有株式数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 商品券 1,000円分 |
200株以上 | 商品券 2,000円分 |
300株以上 | 商品券 3,000円分 |
400株以上 | 商品券 4,000円分 |
500株以上 | 商品券 5,000円分 |
600株以上 | 商品券 6,000円分 |
700株以上 | 商品券 7,000円分 |
800株以上 | 商品券 8,000円分 |
900株以上 | 商品券 9,000円分 |
1,000株以上 | 商品券 10,000円分 |
(2021年2月末権利確定日以降の優待基準)
所有株式数 | 商品券 (3年未満) | 商品券 (3年以上) |
---|---|---|
100株以上 | 1,000円分 | 1,000円分 |
200株以上 | 2,000円分 | 2,000円分 |
300株以上 | 3,000円分 | 4,000円分 |
400株以上 | 4,000円分 | 5,000円分 |
500株以上 | 5,000円分 | 6,000円分 |
600株以上 | 6,000円分 | 7,000円分 |
700株以上 | 7,000円分 | 8,000円分 |
800株以上 | 8,000円分 | 9,000円分 |
900株以上 | 9,000円分 | 10,000円分 |
1,000株以上 | 10,000円分 | 13,000円分 |
今回到着分の権利確定日は2020年2月末です。
株主優待品
コーナン商事から株主優待が届きました。
1,000株なので「10,000円分のコーナン商品券」です。
尚、コーナン商品券には期限がなく、お釣りも出ます。
株主優待の到着日
配達員
2020年5月30日に日本郵便が普通郵便で配達しました。
2020年2月の優待取得銘柄一覧
2020年2月権利の優待取得結果を発表します。今月は全52銘柄(2/20:6銘柄、2/29:46銘柄)の株主優待を取得できました。
コーナン商事(7516)から株主優待が到着
権利確定日は2019年2月末。保有株式数は1,000株。届いた優待品「10,000円分のコーナン商品券」を写真で詳しく紹介します。