こちらは、2026年10月29日時点のSMBC日興証券 一般信用売在庫(売建可能数量)を記録したアーカイブ記事です。
データ取得日時: 2026年10月29日 17:04
データ取得件数: 1,962銘柄
本文中の一覧表では、権利確定日が近い優待銘柄のうち、在庫がある116銘柄を掲載しています。
また、ページ内のボタンからは、全1,962銘柄を収録したCSVファイルのダウンロードも可能です。
在庫の増減や減少ペースをチェックしながら、クロス取引のタイミング判断にお役立てください。
過去のデータなどは、「一般信用売在庫カレンダー」から確認できます。
| コード | 銘柄名 | 売建可能数量 |
|---|---|---|
| 9755 | 応用地質 | 113,000 |
| 3197 | すかいらーくHD | 97,100 |
| 8179 | ロイヤルHD | 96,300 |
| 3091 | ブロンコB | 85,800 |
| 6630 | ヤーマン | 80,000 |
| 3415 | トウキョウベース | 71,500 |
| 6078 | バリューHR | 55,500 |
| 8923 | トーセイ | 42,000 |
| 8095 | アステナHD | 36,200 |
| 2702 | マクドナルド | 35,500 |
| 2752 | フジオフードG本 | 32,600 |
| 9722 | 藤田観光 | 31,000 |
| 2734 | サーラ | 29,800 |
| 2809 | キユーピー | 27,500 |
| 8029 | ルックHD | 23,600 |
| 4919 | ミルボン | 22,700 |
| 7965 | 象印 | 21,900 |
| 7962 | キングジム | 21,800 |
| 4755 | 楽天グループ | 21,600 |
| 7936 | アシックス | 17,100 |
| 2501 | サッポロビール | 14,800 |
| 7532 | パンパシフィック | 14,500 |
| 3097 | 物語コーポ | 12,500 |
| 9672 | 東競馬 | 11,100 |
| 575A | 前澤HD | 10,000 |
| 4927 | ポーラオルHD | 9,900 |
| 2533 | オエノンHD | 8,900 |
| 2211 | 不二家 | 8,000 |
| 3964 | オークネット | 8,000 |
| 9757 | 船井総研HD | 7,800 |
| 3950 | ザ・パック | 7,700 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 5,900 |
| 5957 | 日東精工 | 5,900 |
| 1605 | INPEX | 5,400 |
| 3003 | ヒューリック | 5,200 |
| 2170 | LINK&M | 5,100 |
| 7613 | シークス | 5,000 |
| 3696 | セレス | 4,900 |
| 4825 | WNIウェザー | 4,900 |
| 9369 | キユソ流通 | 4,600 |
| 9543 | 静岡ガス | 4,300 |
| 3001 | 片 倉 | 4,000 |
| 2266 | 六甲バター | 4,000 |
| 3196 | ホットランドHD | 3,800 |
| 4922 | コーセーHD | 3,100 |
| 1419 | タマホーム | 2,800 |
| 4912 | ライオン | 2,700 |
| 5301 | 東海カーボン | 2,600 |
| 7272 | ヤマハ発動 | 2,600 |
| 2590 | DyDo | 2,500 |
| 4967 | 小林製薬 | 2,400 |
| 3028 | アルペン | 2,400 |
| 7921 | TAKARA&C | 2,200 |
| 4979 | OATアグリオ | 2,200 |
| 4911 | 資生堂 | 2,100 |
| 4725 | CACHD | 2,100 |
| 6071 | IBJ | 2,000 |
| 3405 | クラレ | 1,600 |
| 2579 | コカコーラBJH | 1,600 |
| 4633 | サカタインクス | 1,400 |
| 7172 | JIA | 1,400 |
| 2325 | NJS | 1,400 |
| 4985 | アース製薬 | 1,400 |
| 3193 | エターナルホスピ | 1,300 |
| 2212 | 山崎パン | 1,100 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 1,000 |
| 8804 | 東京建物 | 1,000 |
| 6592 | マブチモータ | 1,000 |
| 6361 | 荏原製作 | 1,000 |
| 4452 | 花王 | 1,000 |
| 2676 | 高千穂交 | 1,000 |
| 2489 | ADWAYS | 1,000 |
| 4045 | 東亞合 | 1,000 |
| 2871 | ニチレイ | 1,000 |
| 4072 | 電算システムHD | 1,000 |
| 7984 | コクヨ | 1,000 |
| 6141 | DMG森精機 | 1,000 |
| 4971 | メック | 1,000 |
| 4578 | 大塚HD | 1,000 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,000 |
| 6498 | キッツ | 900 |
| 1928 | 積水ハウス | 900 |
| 2503 | キリンHD | 800 |
| 4848 | フルキャストHD | 800 |
| 9449 | GMO | 800 |
| 7846 | パイロット | 800 |
| 3983 | オロ | 700 |
| 4344 | ソースネクスト | 700 |
| 2884 | ヨシムラ・F・H | 600 |
| 1899 | 福田組 | 600 |
| 4577 | ダイト | 600 |
| 4992 | 北興化学 | 600 |
| 6533 | オーケストラHD | 500 |
| 4826 | CIJ | 500 |
| 2678 | アスクル | 500 |
| 4326 | インテージHD | 500 |
| 7725 | インターアクショ | 400 |
| 5302 | 日カーボン | 400 |
| 4820 | EMシステムズ | 400 |
| 4221 | 大倉工 | 300 |
| 3302 | 帝国繊維 | 300 |
| 5946 | 長府製 | 300 |
| 4746 | 東計電算 | 300 |
| 5959 | 岡 部 | 300 |
| 9416 | ビジョン | 300 |
| 3656 | KLab | 200 |
| 3663 | セルシス | 200 |
| 3788 | GMOGSHD | 200 |
| 7989 | 立川ブラインド | 200 |
| 7128 | ユニソルHD | 200 |
| 1663 | K&Oエナジー | 100 |
| 3421 | 稲葉製作 | 100 |
| 3472 | Rー日本ホテル | 97 |
| 3463 | Rーいちごホテル | 10 |
| 3455 | RーHCM | 5 |
| 8963 | RーINV | 5 |
