2026年3月25日時点の、SMBC日興証券における一般信用売の在庫状況(売建可能数量)を記録したアーカイブ記事です。
データ取得日時: 2026年3月25日 17:05
データ取得件数: 1,997銘柄(全銘柄)
以下の表では、主要銘柄のうち在庫があるもの(396銘柄)を一覧で確認できます。
また、以下のボタンから、全データ(1,997銘柄)を収録したCSVファイルのダウンロードも可能です。
在庫の減少傾向や争奪戦のタイミング確認など、クロス取引の戦略づくりにご活用ください。
過去のデータなどは、「一般信用売在庫カレンダー」から確認できます。
| コード | 銘柄名 | 売建可能数量 |
|---|---|---|
| 9831 | ヤマダHD | 127,000 |
| 8881 | 日神グループHD | 41,100 |
| 8285 | 三谷産業 | 33,500 |
| 8282 | ケーズHD | 32,300 |
| 7458 | 第一興商 | 30,700 |
| 9997 | ベルーナ | 29,200 |
| 8860 | フジ住宅 | 28,200 |
| 9024 | 西武HD | 27,600 |
| 9535 | 広ガス | 25,800 |
| 9048 | 名 鉄 | 25,200 |
| 8153 | モスフード | 23,500 |
| 4732 | USS | 23,400 |
| 9044 | 南海電鉄 | 22,500 |
| 3291 | 飯田GHD | 20,300 |
| 3167 | TOKAI HD | 18,800 |
| 8801 | 三井不 | 18,500 |
| 8051 | 山 善 | 18,400 |
| 7606 | Uアローズ | 17,900 |
| 7313 | TSテック | 17,500 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 17,400 |
| 8803 | 平和不動 | 17,300 |
| 8032 | 紙パ商 | 16,900 |
| 7864 | フジシール | 16,800 |
| 8613 | 丸三証券 | 16,200 |
| 9039 | サカイ引越 | 15,900 |
| 9832 | オートバックス | 15,900 |
| 7419 | ノジマ | 15,300 |
| 7438 | コンドーテック | 15,300 |
| 9020 | JR東 | 15,300 |
| 1762 | 高松G | 15,100 |
| 6258 | 平田機工 | 15,100 |
| 4661 | OLC | 14,300 |
| 1822 | 大豊建設 | 14,200 |
| 8043 | スターゼン | 14,100 |
| 1976 | 明星工業 | 13,900 |
| 3099 | ミツコシイセタ | 13,800 |
| 9936 | 王将フード | 13,700 |
| 5949 | ユニプレス | 13,400 |
| 9274 | KPPグループH | 13,400 |
| 7917 | ZACROS | 13,300 |
| 9347 | 日本管財HD | 13,200 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 12,500 |
| 8173 | 上新電機 | 12,500 |
| 9319 | 中央倉庫 | 12,500 |
| 8111 | ゴルドウイン | 12,400 |
| 6412 | 平和 | 12,300 |
| 7510 | たけびし | 12,300 |
| 9045 | 京阪HD | 12,300 |
| 6463 | TPR | 12,200 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 12,200 |
| 7280 | ミツバ | 12,000 |
| 2359 | コア | 11,900 |
| 9031 | 西 鉄 | 11,900 |
| 5451 | ヨドコウ | 11,800 |
| 9001 | 東武鉄道 | 11,700 |
| 7550 | ゼンショーHD | 11,500 |
| 9041 | 近鉄GHD | 11,500 |
| 5989 | エイチワン | 11,400 |
| 8869 | 明和地所 | 11,400 |
| 9324 | 安田倉庫 | 11,400 |
| 2613 | Jオイル | 11,300 |
| 7874 | レック | 11,300 |
| 8005 | スクロール | 11,300 |
| 8541 | 愛媛銀 | 11,300 |
| 3863 | 日本紙 | 11,200 |
| 7990 | グローブライド | 11,100 |
| 6371 | 椿本チ | 11,000 |
| 7780 | メニコン | 11,000 |
| 8616 | 東海東京 | 11,000 |
| 7337 | ひろぎんHD | 10,800 |
| 8281 | ゼビオHD | 10,800 |
| 1379 | ホクト | 10,700 |
| 8344 | 山形銀行 | 10,500 |
| 4680 | ラウンドワン | 10,400 |
| 3036 | アルコニックス | 10,300 |
| 8242 | H2Oリテイル | 10,300 |
| 8877 | エスリード | 10,300 |
| 1332 | ニッスイ | 10,100 |
| 9989 | サンドラッグ | 10,100 |
| 8086 | ニプロ | 10,000 |
| 5440 | 共英製鋼 | 9,900 |
| 6262 | PEGASUS | 9,900 |
| 8566 | リコーリース | 9,900 |
| 4526 | 理研ビタミン | 9,800 |
| 7893 | プロネクサス | 9,800 |
| 7276 | 小糸製作 | 9,600 |
| 7522 | ワタミ | 9,500 |
| 9843 | ニトリHD | 9,400 |
| 7942 | JSP | 9,300 |
| 9006 | 京浜急行 | 9,200 |
| 2204 | 中村屋 | 9,100 |
| 4681 | リゾートトラ | 9,100 |
| 7384 | プロクレアHD | 9,100 |
| 6333 | 帝国電機 | 9,000 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 8,900 |
| 2804 | ブルドックソース | 8,800 |
| 8622 | 水戸証券 | 8,800 |
| 167A | リョーサン菱洋 | 8,700 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 8,700 |
| 9201 | JAL | 8,700 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 8,500 |
| 2897 | 日清食HD | 8,500 |
| 9009 | 京成電鉄 | 8,500 |
| 2109 | DM三井製糖 | 8,300 |
| 8018 | 三共生興 | 8,300 |
| 8388 | 阿波銀行 | 8,300 |
| 4733 | OBC | 8,200 |
| 7130 | ヤマエグループH | 8,200 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 8,200 |
| 7463 | アドヴァンG | 8,100 |
| 3034 | クオールHD | 8,000 |
| 4694 | BML | 7,900 |
| 7987 | ナカバヤシ | 7,900 |
| 8081 | カナデン | 7,900 |
| 8424 | 芙蓉リース | 7,900 |
| 3861 | 王子HD | 7,800 |
| 7164 | 全国保証 | 7,800 |
| 7867 | タカラトミー | 7,700 |
| 8061 | 西華産業 | 7,600 |
| 9882 | イエローハット | 7,600 |
| 4665 | ダスキン | 7,500 |
| 5830 | いよぎんHD | 7,500 |
| 6485 | 前沢給装 | 7,500 |
| 2733 | あらた | 7,400 |
| 9008 | 京王 | 7,400 |
| 7383 | ネットプロHD | 7,300 |
| 8136 | サンリオ | 7,300 |
| 8346 | 東邦銀行 | 7,300 |
| 9310 | 日本トランス | 7,300 |
| 2004 | 昭和産業 | 7,200 |
| 8214 | AOKI HD | 7,200 |
| 1301 | 極 洋 | 7,100 |
| 1925 | 大和ハウス | 7,100 |
| 9005 | 東 急 | 7,100 |
| 2915 | ケンコーマヨ | 7,000 |
| 9769 | 学究社 | 7,000 |
| 2269 | 明治HD | 6,900 |
| 3880 | 大王紙 | 6,800 |
| 5976 | ネツレン | 6,800 |
| 5909 | コロナ | 6,700 |
| 2108 | 日甜菜糖 | 6,600 |
| 2117 | ウェルネオシュカ | 6,600 |
| 8551 | 北日本銀 | 6,600 |
| 9902 | 日伝 | 6,600 |
| 7483 | ドウシシャ | 6,500 |
| 8093 | 極東貿易 | 6,500 |
| 2267 | ヤクルト | 6,400 |
| 3289 | 東急不HD | 6,300 |
| 5445 | 東京鉄鋼 | 6,300 |
| 6222 | 島精機 | 6,300 |
| 8255 | アクシアル | 6,300 |
| 9956 | バローHD | 6,300 |
| 4951 | エステー | 6,200 |
| 7552 | ハピネット | 6,200 |
| 7979 | 松 風 | 6,200 |
| 9042 | 阪急阪神 | 6,200 |
| 6419 | マースグループH | 6,100 |
| 7296 | FCC | 6,100 |
| 9007 | 小田急 | 6,100 |
| 6247 | 日阪製作 | 6,000 |
| 9432 | NTT | 6,000 |
| 9658 | ビジ太田昭和 | 6,000 |
| 8714 | 池田泉州 | 5,900 |
| 5988 | パイオラックス | 5,800 |
| 9434 | ソフトバンク | 5,800 |
| 250A | シマダヤ | 5,700 |
| 9023 | 東京メトロ | 5,700 |
| 9202 | ANA | 5,700 |
| 3371 | ソフトクリエHD | 5,600 |
| 2229 | カルビー | 5,500 |
| 8131 | ミツウロコGHD | 5,500 |
| 8935 | FJネクストHD | 5,500 |
| 9519 | レノバ | 5,500 |
| 9869 | 加藤産業 | 5,500 |
| 3465 | KIスター不動産 | 5,400 |
| 4275 | カーリット | 5,400 |
| 8381 | 山陰合銀 | 5,400 |
| 9735 | セコム | 5,400 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 5,200 |
| 2282 | 日本ハム | 5,200 |
| 3395 | サンマルクHD | 5,200 |
| 2801 | キッコマン | 5,100 |
| 3694 | オプティム | 5,100 |
| 6458 | 新晃工 | 5,100 |
| 7327 | 第四北越FG | 5,100 |
| 1333 | Umios | 5,000 |
| 9605 | 東 映 | 5,000 |
| 2602 | 日清オイリオ | 4,900 |
| 6517 | デンヨー | 4,900 |
| 8218 | コメリ | 4,900 |
| 8362 | 福井銀行 | 4,900 |
| 9729 | トーカイ | 4,900 |
| 9987 | スズケン | 4,900 |
| 8368 | 百五銀行 | 4,800 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 4,800 |
| 7167 | めぶきFG | 4,700 |
| 7203 | トヨタ自 | 4,700 |
| 7537 | 丸文 | 4,700 |
| 4220 | リケンテクノス | 4,500 |
| 2001 | ニップン | 4,400 |
| 3563 | F&LC | 4,400 |
| 3708 | 特種東海 | 4,400 |
| 4323 | 日本システム技術 | 4,400 |
| 4816 | 東映アニメ | 4,400 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 4,300 |
| 9629 | ピーシーエー | 4,300 |
| 6379 | レイズネクスト | 4,200 |
| 9003 | 相鉄HD | 4,200 |
| 8159 | 立花エレ | 4,100 |
| 8343 | 秋田銀行 | 4,100 |
| 5401 | 日本製鉄 | 4,000 |
| 4527 | ロート薬 | 3,900 |
| 6364 | AIRMAN | 3,900 |
| 3151 | バイタルKSK | 3,800 |
| 6586 | マキタ | 3,800 |
| 8012 | 長瀬産業 | 3,800 |
| 8219 | 青山商事 | 3,600 |
| 8418 | 山口FG | 3,600 |
| 1375 | ユキグニファクト | 3,500 |
| 6157 | 日進工具 | 3,500 |
| 6332 | 月島HD | 3,500 |
| 6947 | 図研 | 3,500 |
| 7456 | 松田産 | 3,500 |
| 7504 | 高速 | 3,500 |
| 8876 | リログループ | 3,500 |
| 2002 | 日清粉G | 3,400 |
| 2810 | ハウス食G | 3,400 |
| 3844 | コムチュア | 3,400 |
| 9305 | ヤマタネ | 3,400 |
| 2531 | 宝HLD | 3,300 |
| 2607 | 不二製油 | 3,300 |
| 8022 | ミズノ | 3,300 |
| 9706 | 日空ビル | 3,300 |
| 7525 | リックス | 3,200 |
| 6420 | ガリレイ | 3,100 |
| 9404 | 日テレHD | 3,100 |
| 4994 | 大成ラミックG | 3,000 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 3,000 |
| 6370 | 栗田工業 | 3,000 |
| 6490 | PILLAR | 3,000 |
| 4301 | アミューズ | 2,900 |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,900 |
| 4318 | クイック | 2,800 |
| 1952 | 新日本空調 | 2,700 |
| 2908 | フジッコ | 2,600 |
| 6758 | ソニーグループ | 2,600 |
| 2053 | 中部飼料 | 2,500 |
| 4611 | 大日塗料 | 2,500 |
| 5273 | 三谷セキサン | 2,500 |
| 9433 | KDDI | 2,500 |
| 5902 | ホッカンHD | 2,400 |
| 6417 | SANKYO | 2,400 |
| 7937 | ツツミ | 2,400 |
| 2871 | ニチレイ | 2,300 |
| 3569 | セーレン | 2,300 |
| 7952 | 河合楽器 | 2,300 |
| 7832 | バンダイナムコ | 2,200 |
| 8037 | カメイ | 2,200 |
| 3769 | GMOPG | 2,000 |
| 5142 | アキレス | 2,000 |
| 9076 | セイノーHD | 2,000 |
| 9336 | 大栄環境 | 2,000 |
| 9684 | スクエニHD | 2,000 |
| 4543 | テルモ | 1,900 |
| 5262 | 日ヒューム | 1,900 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 1,900 |
| 9072 | ニッコンHD | 1,900 |
| 9401 | TBSHD | 1,900 |
| 1803 | 清水建設 | 1,800 |
| 3853 | アステリア | 1,800 |
| 5186 | ニッタ | 1,800 |
| 5332 | TOTO | 1,800 |
| 5411 | JFE | 1,800 |
| 7914 | 共同印刷 | 1,800 |
| 8387 | 四国銀行 | 1,800 |
| 8609 | 岡三 | 1,800 |
| 4064 | 日カーバイド | 1,700 |
| 4901 | 富士フイルム | 1,700 |
| 7231 | トピー工 | 1,700 |
| 8308 | りそなHD | 1,700 |
| 9104 | 商船三井 | 1,700 |
| 9534 | 北ガス | 1,600 |
| 1808 | 長谷工 | 1,500 |
| 3002 | グンゼ | 1,500 |
| 7911 | TOPPAN H | 1,500 |
| 9081 | 神奈交 | 1,500 |
| 9119 | 飯野海運 | 1,500 |
| 3635 | コーエーテクモ | 1,400 |
| 6306 | 日 工 | 1,400 |
| 6823 | リオン | 1,400 |
| 7245 | 大同メタル | 1,400 |
| 8750 | 第一生命HD | 1,400 |
| 7595 | アルゴグラフ | 1,300 |
| 8601 | 大和証G | 1,300 |
| 3778 | さくらインターネ | 1,200 |
| 417A | ブルーゾーンHD | 1,200 |
| 5929 | 三和HD | 1,200 |
| 6301 | コマツ | 1,200 |
| 6971 | 京セラ | 1,200 |
| 8698 | マネックスG | 1,200 |
| 9101 | 日本郵船 | 1,200 |
| 4792 | 山田コンサル | 1,100 |
| 6788 | 日本トリム | 1,100 |
| 8354 | ふくおか | 1,100 |
| 4061 | デンカ | 1,000 |
| 6875 | メガチップス | 1,000 |
| 7180 | 九州FG | 1,000 |
| 7475 | アルビス | 1,000 |
| 8336 | 武蔵野銀 | 1,000 |
| 8367 | 南都銀行 | 1,000 |
| 8392 | 大分銀行 | 1,000 |
| 8522 | 名古屋銀 | 1,000 |
| 2730 | エディオン | 900 |
| 4008 | 住友精化 | 900 |
| 5911 | 横河ブHD | 900 |
| 6073 | アサンテ | 900 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 900 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 900 |
| 9022 | JR東海 | 900 |
| 9409 | テレビ朝日HD | 900 |
| 9536 | 西部ガスHD | 900 |
| 1417 | ミライト・ワン | 800 |
| 3179 | シュッピン | 800 |
| 4461 | 一工薬 | 800 |
| 5659 | 日精線 | 800 |
| 5970 | ジーテクト | 800 |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 800 |
| 7721 | 東京計器 | 800 |
| 7860 | エイベックス | 800 |
| 8386 | 百十四銀 | 800 |
| 8841 | テーオーシー | 800 |
| 5019 | 出光興産 | 700 |
| 5331 | ノリタケ | 700 |
| 6238 | フリュー | 700 |
| 6282 | オイレス工 | 700 |
| 6737 | EIZO | 700 |
| 7380 | 十六FG | 700 |
| 7389 | あいちFG | 700 |
| 7752 | リコー | 700 |
| 8377 | ほくほく | 700 |
| 8544 | 京葉銀 | 700 |
| 8739 | スパークス | 700 |
| 9413 | テレ東HD | 700 |
| 9533 | 邦ガス | 700 |
| 2815 | アリアケ | 600 |
| 3232 | 三重交通GHD | 600 |
| 3679 | じげん | 600 |
| 5838 | 楽天銀行 | 600 |
| 6089 | ウィルグループ | 600 |
| 6407 | CKD | 600 |
| 7906 | ヨネックス | 600 |
| 8341 | 七十七銀 | 600 |
| 2802 | 味の素 | 500 |
| 7186 | 横浜FG | 500 |
| 7322 | 33FG | 500 |
| 7350 | おきなわFG | 500 |
| 7616 | コロワイド | 500 |
| 8334 | 群馬銀行 | 500 |
| 8360 | 山梨中銀 | 500 |
| 8524 | 北洋銀行 | 500 |
| 8713 | フィデアHD | 500 |
| 8850 | スターツ | 500 |
| 9010 | 富士急行 | 500 |
| 2120 | LIFULL | 400 |
| 2327 | NSSOL | 400 |
| 4362 | 日本精化 | 400 |
| 4401 | ADEKA | 400 |
| 4538 | 扶桑薬品 | 400 |
| 6850 | チノー | 400 |
| 7482 | シモジマ | 400 |
| 1801 | 大成建設 | 300 |
| 2207 | meito | 300 |
| 2749 | JPHD | 300 |
| 3763 | プロシップ | 300 |
| 5269 | 日本コンク | 300 |
| 5844 | 京都FG | 300 |
| 7294 | ヨロズ | 300 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 300 |
| 1860 | 戸田建設 | 200 |
| 3397 | トリドールHD | 200 |
| 6539 | MSーJapan | 200 |
| 6941 | 山一電機 | 200 |
| 9021 | JR西 | 200 |
| 9142 | JR九州 | 200 |
| 9616 | 共立メンテ | 200 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100 |
| 2753 | あみやき | 100 |
| 2875 | 東洋水産 | 100 |
| 3591 | ワコールHD | 100 |
| 4718 | 早稲アカ | 100 |
| 5344 | MARUWA | 100 |
| 7570 | 橋本総業HD | 100 |
| 8052 | 椿本興業 | 100 |
| 8163 | SRSHD | 100 |
| 9405 | 朝日放送グループ | 100 |
| 8986 | Rー大和証券リビ | 2 |
