ヤマザワ(9993)が株主優待制度の変更を発表。お米の包装形態の変更(1kg→2kg)に伴い、8月末時点で1,000株以上保有する株主には増量されたお米を贈呈へ。2月末を基準日とするギフトカードの優待については変更なし。
目次
株主優待制度を変更する会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
9993 | ヤマザワ | 2月末、8月末 |
変更された株主優待制度
<変更前>
(2月末権利確定日)
所有株式数 | 山形県・宮城県の株主 | 山形県・宮城県以外の株主 |
---|---|---|
100株以上 | ヤマザワ買物優待券 2,000円相当分 | 全国共通ギフトカード 1,000円券×1枚 |
1,000株以上 | ヤマザワ買物優待券 5,000円相当分 | 全国共通ギフトカード 1,000円券×3枚 |
3,000株以上 | ヤマザワ買物優待券 10,000円相当分 | 全国共通ギフトカード 1,000円券×5枚 |
(8月末権利確定日)
所有株式数 | 山形県・宮城県の株主 | 山形県・宮城県以外の株主 |
---|---|---|
100株以上 | ヤマザワ買物優待券 2,000円相当分 | 山形の新米セット つや姫・雪若丸 2kg |
1,000株以上 | ヤマザワ買物優待券 5,000円相当分 | 山形の新米セット つや姫・雪若丸 5kg |
3,000株以上 | ヤマザワ買物優待券 10,000円相当分 | 山形の新米セット つや姫・雪若丸 7kg |
<変更後>
(2月末権利確定日)
所有株式数 | 山形県・宮城県の株主 | 山形県・宮城県以外の株主 |
---|---|---|
100株以上 | ヤマザワ買物優待券 2,000円相当分 | 全国共通ギフトカード 1,000円券×1枚 |
1,000株以上 | ヤマザワ買物優待券 5,000円相当分 | 全国共通ギフトカード 1,000円券×3枚 |
3,000株以上 | ヤマザワ買物優待券 10,000円相当分 | 全国共通ギフトカード 1,000円券×5枚 |
(8月末権利確定日)
所有株式数 | 山形県・宮城県の株主 | 山形県・宮城県以外の株主 |
---|---|---|
100株以上 | ヤマザワ買物優待券 2,000円相当分 | 山形の新米 つや姫 2kg |
1,000株以上 | ヤマザワ買物優待券 5,000円相当分 | 山形の新米セット つや姫4kg・雪若丸2kg |
3,000株以上 | ヤマザワ買物優待券 10,000円相当分 | 山形の新米セット つや姫4kg・雪若丸4kg |
株主優待制度が変更される期日
2023年8月末の株主より変更後の株主優待制度を適用。
会社の正式な開示文書
会社の正式な開示文書はこちらから確認してください。
→ 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ(PDF)
ヤマザワ(9993)から株主優待が到着
権利確定日は2023年8月末。保有株式数は1,000株(半年以上)。届いた優待品「山形の新米セット つや姫4kg・雪若丸2kg」を写真で詳しく紹介します。
ヤマザワ(9993)から株主優待が到着
権利確定日は2023年2月末。保有株式数は100株(半年以上)。届いた優待品「1,000円分のMUFGニコスギフトカード」を写真で紹介します。