ベクトルが株主優待制度の変更を発表。従来は所有株式数の区分を200~4,000株の5段階としていたが、2022年2月末以降は300~3,000株の10段階へ変更。付与されるポイントは最大33,000ptから最大44,000ptへアップ!
目次
株主優待制度を変更する会社
| コード | 会社名 | 権利確定日 |
|---|---|---|
| 6058 | ベクトル | 2月末 |
変更された株主優待制度
<変更前>
(プレミアム優待倶楽部の株主優待ポイント表)
| 保有株式数 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 3,000pt | 3,300pt |
| 500株以上 | 5,000pt | 5,500pt |
| 700株以上 | 8,000pt | 8,800pt |
| 1,000株以上 | 20,000pt | 22,000pt |
| 4,000株以上 | 30,000pt | 33,000pt |
<変更後>
(プレミアム優待倶楽部の株主優待ポイント表)
| 所有株式数 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 3,000pt | 3,300pt |
| 400株以上 | 4,000pt | 4,400pt |
| 500株以上 | 5,000pt | 5,500pt |
| 600株以上 | 6,000pt | 6,600pt |
| 700株以上 | 7,000pt | 7,700pt |
| 800株以上 | 8,000pt | 8,800pt |
| 900株以上 | 9,000pt | 9,900pt |
| 1,000株以上 | 10,000pt | 11,000pt |
| 2,000株以上 | 25,000pt | 27,500pt |
| 3,000株以上 | 40,000pt | 44,000pt |
株主優待制度が変更される期日
2022年2月末の株主より変更後の株主優待制度を適用。
会社の正式な開示文書
会社の正式な開示文書はこちらから確認してください。
→株主優待制度の変更に関するお知らせ(PDF)
