こちらは、2026年6月18日時点のSMBC日興証券 一般信用売在庫(売建可能数量)を記録したアーカイブ記事です。
データ取得日時: 2026年6月18日 17:06
データ取得件数: 1,981銘柄
本文中の一覧表では、権利確定日が近い優待銘柄のうち、在庫がある93銘柄を掲載しています。
また、ページ内のボタンからは、全1,981銘柄を収録したCSVファイルのダウンロードも可能です。
在庫の増減や減少ペースをチェックしながら、クロス取引のタイミング判断にお役立てください。
過去のデータなどは、「一般信用売在庫カレンダー」から確認できます。
| コード | 銘柄名 | 売建可能数量 |
|---|---|---|
| 3197 | すかいらーくHD | 82,600 |
| 7532 | パンパシフィック | 81,300 |
| 2702 | マクドナルド | 49,400 |
| 3387 | クリレスHD | 34,400 |
| 3097 | 物語コーポ | 31,300 |
| 2305 | スタジオアリス | 26,800 |
| 3665 | エニグモ | 24,600 |
| 7599 | IDOM | 23,700 |
| 6571 | キュービーネット | 23,200 |
| 2170 | LINK&M | 20,100 |
| 6071 | IBJ | 20,000 |
| 3193 | エターナルホスピ | 19,300 |
| 2590 | DyDo | 17,700 |
| 3660 | アイスタイル | 15,000 |
| 7513 | コジマ | 14,800 |
| 4767 | TOW | 14,100 |
| 8200 | リンガーハット | 13,900 |
| 3421 | 稲葉製作 | 13,200 |
| 3950 | ザ・パック | 12,000 |
| 3539 | JMHD | 11,600 |
| 9757 | 船井総研HD | 11,300 |
| 7085 | カーブスHD | 11,200 |
| 4967 | 小林製薬 | 10,800 |
| 9842 | アークランズ | 10,400 |
| 4985 | アース製薬 | 9,300 |
| 2206 | グリコ | 9,100 |
| 2811 | カゴメ | 8,800 |
| 2157 | コシダカHD | 8,800 |
| 9416 | ビジョン | 8,200 |
| 2882 | イートアンドHD | 7,600 |
| 4343 | イオンファン | 7,400 |
| 4680 | ラウンドワン | 7,300 |
| 7972 | イトーキ | 6,900 |
| 7936 | アシックス | 6,700 |
| 9722 | 藤田観光 | 6,000 |
| 3663 | セルシス | 6,000 |
| 2579 | コカコーラBJH | 5,500 |
| 9755 | 応用地質 | 5,000 |
| 9418 | UーNEXT | 3,800 |
| 9861 | 吉野家HD | 3,400 |
| 7545 | 西松屋チェ | 3,100 |
| 9946 | ミニストップ | 3,100 |
| 2325 | NJS | 3,000 |
| 7630 | 壱番屋 | 2,900 |
| 3612 | ワールド | 2,800 |
| 7915 | NISSHA | 2,800 |
| 7590 | タカショー | 2,700 |
| 3222 | U.S.M.H | 2,400 |
| 8278 | フジ | 2,100 |
| 3048 | ビックカメラ | 2,100 |
| 6289 | 技研製作 | 2,000 |
| 8273 | イズミ | 2,000 |
| 3608 | TSI HD | 1,800 |
| 8237 | 松 屋 | 1,800 |
| 8233 | 高島屋 | 1,800 |
| 2379 | ディップ | 1,800 |
| 3086 | Jフロント | 1,800 |
| 9601 | 松 竹 | 1,700 |
| 3046 | JINSHD | 1,700 |
| 2685 | アンドエスティH | 1,600 |
| 4634 | artience | 1,600 |
| 7504 | 高速 | 1,600 |
| 4668 | 明光ネット | 1,500 |
| 2353 | 日駐 | 1,400 |
| 8167 | リテールパートナ | 1,300 |
| 9602 | 東 宝 | 1,200 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 1,100 |
| 7453 | 良品計画 | 1,100 |
| 8267 | イオン | 1,100 |
| 8276 | 平和堂 | 1,000 |
| 8244 | 近鉄百 | 1,000 |
| 7818 | トランザクション | 1,000 |
| 8185 | チヨダ | 1,000 |
| 7607 | 進和 | 1,000 |
| 2292 | S FOODS | 1,000 |
| 2884 | ヨシムラ・F・H | 1,000 |
| 6278 | ユニツール | 1,000 |
| 7730 | マニー | 1,000 |
| 2676 | 高千穂交 | 900 |
| 7611 | ハイデ日高 | 900 |
| 3543 | コメダ | 900 |
| 6264 | マルマエ | 800 |
| 3405 | クラレ | 800 |
| 6504 | 富士電機 | 700 |
| 9449 | GMO | 700 |
| 9273 | コーア商事HD | 600 |
| 4286 | CLホールディン | 600 |
| 2337 | いちご | 500 |
| 3788 | GMOGSHD | 200 |
| 7033 | MSOL | 100 |
| 3463 | Rーいちごホテル | 5 |
| 8963 | RーINV | 4 |
| 3455 | RーHCM | 3 |
