ヤマダホールディングスが株主優待制度の変更を発表。2021年3月末以降は継続保有期間による区分を廃止するとともに100株保有時の優待券額面を年間1,500円減額!
目次
株主優待制度を変更する会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
9831 | ヤマダHD | 3月末、9月末 |
変更された株主優待制度
<変更前>
(3月末権利確定日)
スクロールできます
所有株式数 | 優待券 (1年未満) | 優待券 (1年以上) | 優待券 (2年以上) |
---|---|---|---|
100株以上 | 1,000円分 | 2,500円分 | 3,000円分 |
500株以上 | 2,000円分 | 3,500円分 | 4,000円分 |
1,000株以上 | 5,000円分 | 6,500円分 | 7,000円分 |
10,000株以上 | 25,000円分 | 26,500円分 | 27,000円分 |
(9月末権利確定日)
所有株式数 | 優待券 (1年未満) | 優待券 (1年以上) |
---|---|---|
100株以上 | 2,000円分 | 2,500円分 |
500株以上 | 3,000円分 | 3,500円分 |
1,000株以上 | 5,000円分 | 5,500円分 |
10,000株以上 | 25,000円分 | 25,500円分 |
<変更後>
所有株式数 | 3月末 (優待券) | 9月末 (優待券) |
---|---|---|
100株以上 | 500円分 | 1,000円分 |
500株以上 | 2,000円分 | 3,000円分 |
1,000株以上 | 5,000円分 | 5,000円分 |
10,000株以上 | 25,000円分 | 25,000円分 |
株主優待制度が変更される期日
2021年3月末の株主より変更後の株主優待制度を適用。
会社の正式な開示文書
会社の正式な開示文書はこちらから確認してください。
→株主優待制度の変更に関するお知らせ(PDF)