目次
株主優待が到着した会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
8251 | パルコ (2020.3.18に上場廃止) | 2月末、8月末 |
優待基準
(2月末権利確定日)
所有株式数 | 3年未満 | 3年以上 |
---|---|---|
100株以上 | 優待券 1,000円分 | 優待券 2,000円分 |
500株以上 | 優待券 2,000円分 | 優待券 3,000円分 |
1,000株以上 | 優待券 4,000円分 + ギャラリー株主パス券 | 優待券 5,000円分 + ギャラリー株主パス券 |
5,000株以上 | 優待券 8,000円分 + ギャラリー株主パス券 | 優待券 9,000円分 + ギャラリー株主パス券 |
10,000株以上 | 優待券 12,000円分 + ギャラリー株主パス券 | 優待券 13,000円分 + ギャラリー株主パス券 |
(8月末権利確定日)
所有株式数 | 3年未満 | 3年以上 |
---|---|---|
100株以上 | 優待券 1,000円分 | 優待券 2,000円分 |
500株以上 | 優待券 2,000円分 | 優待券 3,000円分 |
1,000株以上 | 優待券 4,000円分 + ギャラリー株主パス券 | 優待券 5,000円分 + ギャラリー株主パス券 |
5,000株以上 | 優待券 8,000円分 + ギャラリー株主パス券 | 優待券 9,000円分 + ギャラリー株主パス券 |
10,000株以上 | 優待券 12,000円分 + ギャラリー株主パス券 | 優待券 13,000円分 + ギャラリー株主パス券 |
今回到着分の権利確定日は2019年2月末です。
株主優待品
パルコから株主優待が届きました。
100株なので「1,000円分のPARCO株主優待券」と「4,000円分の大丸・松坂屋お買い物優待券」です。
尚、PARCO株主優待券の有効期限は2019年10月31日、大丸・松坂屋お買い物優待券の有効期限は2020年5月31日までとなっています。
株主優待の到着日
配達員
2019年5月7日に日本郵便が普通郵便で配達しました。
2019年2月の優待取得銘柄一覧
2019年2月権利の優待取得結果を発表します。今月は全44銘柄(2/20:4銘柄、2/28:40銘柄)の株主優待を取得できました。