ライクが株主優待制度の変更を発表。従来は200~10,000株保有の株主にプレミアム優待倶楽部で利用できる株主優待ポイント2,500~88,000ptを付与していたが、2021年5月末以降は300~3,000株保有の株主に5,000~100,000ptを付与!
目次
株主優待制度を変更する会社
| コード | 会社名 | 権利確定日 |
|---|---|---|
| 2462 | ライク | 5月末 |
変更された株主優待制度
<変更前>
(プレミアム優待倶楽部の株主優待ポイント表)
| 保有株式数 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 2,500pt | 2,750pt |
| 300株以上 | 4,000pt | 4,400pt |
| 400株以上 | 6,000pt | 6,600pt |
| 500株以上 | 7,000pt | 7,700pt |
| 600株以上 | 8,000pt | 8,800pt |
| 700株以上 | 10,000pt | 11,000pt |
| 800株以上 | 12,000pt | 13,200pt |
| 900株以上 | 15,000pt | 16,500pt |
| 1,000株以上 | 20,000pt | 22,000pt |
| 2,000株以上 | 45,000pt | 49,500pt |
| 3,000株以上 | 50,000pt | 55,000pt |
| 4,000株以上 | 60,000pt | 66,000pt |
| 5,000株以上 | 70,000pt | 77,000pt |
| 10,000株以上 | 80,000pt | 88,000pt |
<変更後>
(プレミアム優待倶楽部の株主優待ポイント表)
| 保有株式数 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 5,000pt | 5,000pt |
| 400株以上 | 8,000pt | 8,000pt |
| 500株以上 | 12,000pt | 15,000pt |
| 700株以上 | 15,000pt | 20,000pt |
| 1,000株以上 | 25,000pt | 35,000pt |
| 2,000株以上 | 60,000pt | 75,000pt |
| 3,000株以上 | 80,000pt | 100,000pt |
株主優待制度が変更される期日
2021年5月末の株主より変更後の株主優待制度を適用。
会社の正式な開示文書
会社の正式な開示文書はこちらから確認してください。
→株主優待制度の変更に関するお知らせ(PDF)
