フジがマックスバリュ西日本との経営統合を機に株主優待制度を変更。2022年4月8日以降は選択制の優待が年2回(8月末&2月末)から年1回(2月末)となり、優待品も一部変更。長期保有優遇制度の権利確定日は8月末で変更なし。
目次
株主優待制度を変更する会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
8278 | フジ | 2月末、8月末 |
変更された株主優待制度
<変更前>
(選択制優待:以下のA~Dコースから1つ選択)
スクロールできます
所有株式数 | Aコース 株主優待割引券 | Bコース 株主優待割引券+エフカマネー | Cコース フジネットショップポイント | Dコース PB商品または地域特産品 |
---|---|---|---|---|
100株以上 | 2,000円分 | – | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
200株以上 | 3,000円分 | – | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
300株以上 | 4,000円分 | – | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
400株以上 | 5,000円分 | – | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
500株以上 | 6,000円分 | 3,000円分 + 1,000円分 | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
1,000株以上 | 10,000円分 | 5,000円分 + 2,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
2,000株以上 | 20,000円分 | 10,000円分 + 4,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
3,000株以上 | 30,000円分 | 15,000円分 + 6,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
4,000株以上 | 40,000円分 | 20,000円分 + 8,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
5,000株以上 | 50,000円分 | 25,000円分 + 10,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
(長期保有優遇制度)
所有株式数 | 1年以上2年未満 | 2年以上 |
---|---|---|
500株以上 | 中四国産新米2kg | 中四国産新米5kg |
<変更後>
(選択制優待:以下のA~Cコースから1つ選択)
スクロールできます
所有株式数 | Aコース 株主さまご優待券 | Bコース フジネットショップポイント | Cコース 地域特産品 |
---|---|---|---|
100株以上 | 6,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
300株以上 | 8,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
400株以上 | 10,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
500株以上 | 12,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
1,000株以上 | 20,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
2,000株以上 | 40,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
3,000株以上 | 60,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
4,000株以上 | 80,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
5,000株以上 | 100,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
(長期保有優遇制度)
所有株式数 | 1年以上2年未満 | 2年以上 |
---|---|---|
500株以上 | 中四国産新米2kg | 中四国産新米5kg |
株主優待制度が変更される期日
2022年4月8日より変更後の株主優待制度を適用。
会社の正式な開示文書
会社の正式な開示文書はこちらから確認してください。
→株主優待制度の変更に関するお知らせ(PDF)
フジ(8278)から株主優待が到着(その2)
権利確定日は2021年8月末。保有株式数は1,000株。届いた優待品「愛媛県産紅まどんな」を写真で詳しく紹介します。
フジ(8278)から株主優待が到着(その1)
権利確定日は2021年8月末。保有株式数は1,000株。届いた長期保有優待品「愛媛県産ひのひかり」を写真で詳しく紹介します。
フジ(8278)から株主優待が到着
権利確定日は2021年2月末。保有株式数は100株。届いた優待品「PB商品詰め合わせ」を写真で詳しく紹介します。