目次
株主優待が到着した会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
2484 | 出前館 | 2月末、8月末 |
優待基準
スクロールできます
所有株式数、保有期間 | 2月末 | 8月末 |
---|---|---|
100株以上、1年未満 | 期間固定Tポイント3,000pt | 期間固定Tポイント3,000pt |
100株以上、1年以上2年未満 | 期間固定Tポイント3,000pt | 期間固定Tポイント3,300pt |
100株以上、2年以上3年未満 | 期間固定Tポイント3,000pt | 期間固定Tポイント3,600pt |
100株以上、3年以上4年未満 | 期間固定Tポイント3,000pt | 期間固定Tポイント3,900pt |
100株以上、4年以上5年未満 | 期間固定Tポイント3,000pt | 期間固定Tポイント4,200pt |
100株以上、5年以上6年未満 | 期間固定Tポイント3,000pt | 期間固定Tポイント4,500pt |
100株以上、6年以上7年未満 | 期間固定Tポイント3,000pt | 期間固定Tポイント4,800pt |
100株以上、7年以上 | 期間固定Tポイント3,000pt | 期間固定Tポイント5,000pt |
今回到着分の権利確定日は2020年2月末です。
株主優待品
出前館から出前館のみで利用可能な「期間固定Tポイント3,000pt」が付与されました。
尚、付与された期間固定Tポイントの有効期限は2020年8月31日までとなっています。
株主優待の到着日
ワンコ
2020年4月17日にポイントが付与されました。
出前館(2484)から株主優待の案内が到着
権利確定日は2020年2月末。保有株式数は100株。届いた優待案内を写真で詳しく紹介します。
2020年2月の優待取得銘柄一覧
2020年2月権利の優待取得結果を発表します。今月は全52銘柄(2/20:6銘柄、2/29:46銘柄)の株主優待を取得できました。