目次
株主優待が到着した会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 2月末、8月末 |
優待基準
(2020年2月末までの優待基準)
所有株式数 | 優待券 (1年未満) | 優待券 (1年以上) |
---|---|---|
100株以上 | 優待券 3,000円分 | 優待券 3,000円分 |
500株以上 | 優待券 6,000円分 | 優待券 7,500円分 |
1,500株以上 | 優待券 15,000円分 | 優待券 16,500円分 |
4,500株以上 | 優待券 30,000円分 | 優待券 31,500円分 |
今回到着分の権利確定日は2020年2月末です。
2020年8月末からは以下の優待基準に変更となります。
(2020年8月末以降の優待基準)
所有株式数 | 優待券 (1年未満) | 優待券 (1年以上) |
---|---|---|
100株以上 | 優待券 2,000円分 | 優待券 2,000円分 |
200株以上 | 優待券 4,000円分 | 優待券 4,000円分 |
400株以上 | 優待券 6,000円分 | 優待券 8,000円分 |
600株以上 | 優待券 8,000円分 | 優待券 10,000円分 |
1,000株以上 | 優待券 10,000円分 | 優待券 12,000円分 |
3,000株以上 | 優待券 16,000円分 | 優待券 20,000円分 |
6,000株以上 | 優待券 24,000円分 | 優待券 30,000円分 |
9,000株以上 | 優待券 30,000円分 | 優待券 38,000円分 |
株主優待品
クリエイト・レストランツ・ホールディングスから株主優待が届きました。
100株なので「3,000円分の株主優待券」(有効期限2020年11月30日)です。
株主優待の到着日
配達員
2020年5月14日に日本郵便が普通郵便で配達しました。
2020年2月の優待取得銘柄一覧
2020年2月権利の優待取得結果を発表します。今月は全52銘柄(2/20:6銘柄、2/29:46銘柄)の株主優待を取得できました。