DDホールディングスが優待券などの株主優待を一部変更。「DD POINT」会員サービスの終了に伴って、選択商品の中からDD POINTへの交換が廃止!
目次
株主優待制度を変更する会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
3073 | DD HD | 2月末 |
変更された株主優待制度
<変更前>
スクロールできます
保有株式数 | 優待券を選択した場合 | DD POINTを選択した場合 | お米を選択した場合 |
---|---|---|---|
100株以上 | 6,000円分 | 6,000pt | 交換不可 |
600株以上 | 12,000円分 | 12,000pt | 5kg |
1,200株以上 | 24,000円分 | 24,000pt | 10kg |
6,000株以上 | 36,000円分 | 36,000pt | 15kg |
12,000株以上 | 48,000円分 | 48,000pt | 20kg |
<変更後>
スクロールできます
保有株式数 | 優待券を選択した場合 | DD POINTを選択した場合 | お米を選択した場合 |
---|---|---|---|
100株以上 | 6,000円分 | 廃止 | 交換不可 |
600株以上 | 12,000円分 | 廃止 | 5kg |
1,200株以上 | 24,000円分 | 廃止 | 10kg |
6,000株以上 | 36,000円分 | 廃止 | 15kg |
12,000株以上 | 48,000円分 | 廃止 | 20kg |
株主優待制度が変更される期日
2021年2月末の株主より変更後の株主優待制度を適用。
会社の正式な開示文書
会社の正式な開示文書はこちらから確認してください。
→「DD POINT」会員サービス終了に伴う株主優待制度の変更に関するお知らせ(PDF)