タメニーが株主優待制度の変更を発表。従来は所有株式数に応じてプレミアム優待倶楽部の株主優待ポイントを9,000~42,000pt分贈呈していたが、2021年9月末以降は贈呈ポイントを一律50%引き下げると発表。その他自社サービスで利用できる優待内容も一部変更へ。
目次
株主優待制度を変更する会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
6181 | タメニー | 9月末 |
変更された株主優待制度
(自社サービスで利用できる優待)
スクロールできます
所有株式数 | 変更前 | 変更後 | 贈呈枚数 |
---|---|---|---|
100株以上 | ①パートナーエージェント 入会時登録料無料優待券 | ①パートナーエージェント・パートナー エージェント ONLINE 入会時登録料無料優待券 | 1枚 |
②OTOCON パーティー(当社店舗開催分) 参加無料優待券 | ②OTOCON パーティー・パートナーエー ジェントパーティー(当社店舗開催分) 参加無料優待券 | 2枚 | |
③LITO ダイヤモンド(ジュエリー) 15%割引優待券 | ③LUMINOUS Les Bijoux(ジュエリー) 15%割引優待券 | 1枚 | |
④スマ婚・2次会くん 割引優待券 50,000 円分(税別) | ④スマ婚・2次会くん・エモパ! 割引優待券 50,000 円分(税別) | 4枚 | |
⑤ウエディングフォト「LUMINOUS」 10%割引優待券 | ⑤ウエディングフォト「LUMINOUS」 10%割引優待券 | 1枚 |
(プレミアム優待倶楽部の株主優待ポイント表)
所有株式数 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
1,000株以上 | 9,000pt | 4,500pt |
2,000株以上 | 19,000pt | 9,500pt |
3,000株以上 | 30,000pt | 15,000pt |
4,000株以上 | 42,000pt | 21,000pt |
株主優待制度が変更される期日
2021年9月末の株主より変更後の株主優待制度を適用。
会社の正式な開示文書
会社の正式な開示文書はこちらから確認してください。
→株主優待制度の変更に関するお知らせ(PDF)