コジマが株主優待制度の変更を発表。2021年8月末以降は新たに継続保有期間による区分が追加され、1年以上の継続保有で優待券の額面がアップへ!
目次
株主優待制度を変更する会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
7513 | コジマ | 8月末 |
変更された株主優待制度
<変更前>
所有株式数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 優待券 1,000円分 |
500株以上 | 優待券 3,000円分 |
1,000株以上 | 優待券 5,000円分 |
3,000株以上 | 優待券15,000円分 |
5,000株以上 | 優待券20,000円分 |
<変更後>
スクロールできます
所有株式数 | 1年未満 (優待券) | 1年以上2年未満 (優待券) | 2年以上 (優待券) |
---|---|---|---|
100株以上 | 1,000円分 | 2,000円分 | 3,000円分 |
500株以上 | 3,000円分 | 4,000円分 | 5,000円分 |
1,000株以上 | 5,000円分 | 6,000円分 | 7,000円分 |
3,000株以上 | 15,000円分 | 16,000円分 | 17,000円分 |
5,000株以上 | 20,000円分 | 21,000円分 | 22,000円分 |
株主優待制度が変更される期日
2021年8月末の株主より変更後の株主優待制度を適用。
会社の正式な開示文書
会社の正式な開示文書はこちらから確認してください。
→長期保有株主様向け株主優待制度新設のお知らせ(PDF)