and factoryが株主優待制度の変更を発表。2021年8月末以降、プレミアム優待倶楽部の優待ポイントの付与基準を変更へ。5,000株以上の大口保有者には拡充となるが、4,000株未満の保有者にとっては改悪となる内容。
目次
株主優待制度を変更する会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
7035 | and factory | 8月末 |
変更された株主優待制度
<変更前>
(プレミアム優待倶楽部の株主優待ポイント表)
所有株式数 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
200株以上 | 3,000pt | 3,300pt |
300株以上 | 6,000pt | 6,600pt |
400株以上 | 9,000pt | 9,900pt |
500株以上 | 12,000pt | 13,200pt |
600株以上 | 15,000pt | 16,500pt |
700株以上 | 20,000pt | 22,000pt |
800株以上 | 24,000pt | 26,400pt |
900株以上 | 28,000pt | 30,800pt |
1,000株以上 | 40,000pt | 44,000pt |
2,000株以上 | 50,000pt | 55,000pt |
<変更後>
(プレミアム優待倶楽部の株主優待ポイント表)
所有株式数 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
200株以上 | 1,000pt | 1,100pt |
300株以上 | 2,000pt | 2,200pt |
400株以上 | 3,000pt | 3,300pt |
500株以上 | 4,000pt | 4,400pt |
600株以上 | 5,000pt | 5,500pt |
700株以上 | 6,000pt | 6,600pt |
800株以上 | 10,000pt | 11,000pt |
900株以上 | 12,000pt | 13,200pt |
1,000株以上 | 16,000pt | 17,600pt |
2,000株以上 | 30,000pt | 33,000pt |
3,000株以上 | 45,000pt | 49,500pt |
4,000株以上 | 50,000pt | 55,000pt |
5,000株以上 | 60,000pt | 66,000pt |
50,000株以上 | 70,000pt | 77,000pt |
株主優待制度が変更される期日
2021年8月末の株主より変更後の株主優待制度を適用。
会社の正式な開示文書
会社の正式な開示文書はこちらから確認してください。
→株主優待制度の変更に関するお知らせ(PDF)