こちらは、2026年6月26日時点のSMBC日興証券 一般信用売在庫(売建可能数量)を記録したアーカイブ記事です。
データ取得日時: 2026年6月26日 17:05
データ取得件数: 1,980銘柄
本文中の一覧表では、権利確定日が近い優待銘柄のうち、在庫がある258銘柄を掲載しています。
また、ページ内のボタンからは、全1,980銘柄を収録したCSVファイルのダウンロードも可能です。
在庫の増減や減少ペースをチェックしながら、クロス取引のタイミング判断にお役立てください。
過去のデータなどは、「一般信用売在庫カレンダー」から確認できます。
| コード | 銘柄名 | 売建可能数量 |
|---|---|---|
| 2120 | LIFULL | 47,900 |
| 3665 | エニグモ | 39,200 |
| 2749 | JPHD | 35,900 |
| 4373 | シンプレクスHD | 35,500 |
| 8200 | リンガーハット | 34,200 |
| 3387 | クリレスHD | 33,000 |
| 7513 | コジマ | 28,700 |
| 2305 | スタジオアリス | 25,800 |
| 7616 | コロワイド | 24,000 |
| 7599 | IDOM | 24,000 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 22,300 |
| 8818 | 京阪神ビ | 22,000 |
| 2590 | DyDo | 21,400 |
| 8163 | SRSHD | 18,900 |
| 2157 | コシダカHD | 17,200 |
| 3539 | JMHD | 16,900 |
| 9842 | アークランズ | 15,600 |
| 4801 | セントラルSP | 15,100 |
| 8059 | 第一実業 | 13,900 |
| 3193 | エターナルホスピ | 12,900 |
| 2882 | イートアンドHD | 10,800 |
| 7590 | タカショー | 10,000 |
| 7085 | カーブスHD | 9,100 |
| 9536 | 西部ガスHD | 8,300 |
| 2353 | 日駐 | 7,300 |
| 6289 | 技研製作 | 7,000 |
| 8739 | スパークス | 6,600 |
| 3679 | じげん | 6,500 |
| 3046 | JINSHD | 5,900 |
| 3048 | ビックカメラ | 5,700 |
| 9470 | 学研HD | 5,400 |
| 3222 | U.S.M.H | 5,200 |
| 4343 | イオンファン | 5,100 |
| 9831 | ヤマダHD | 5,000 |
| 7823 | アートネイチャー | 5,000 |
| 9900 | サガミHD | 4,900 |
| 9946 | ミニストップ | 4,500 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 4,500 |
| 4668 | 明光ネット | 3,800 |
| 8275 | フォーバル | 3,700 |
| 4718 | 早稲アカ | 3,600 |
| 2685 | アンドエスティH | 3,500 |
| 9418 | UーNEXT | 3,300 |
| 7504 | 高速 | 3,200 |
| 7545 | 西松屋チェ | 3,100 |
| 7630 | 壱番屋 | 3,100 |
| 4661 | OLC | 3,100 |
| 8278 | フジ | 3,000 |
| 4931 | 新日本製薬 | 3,000 |
| 8267 | イオン | 3,000 |
| 9861 | 吉野家HD | 2,900 |
| 3397 | トリドールHD | 2,800 |
| 7611 | ハイデ日高 | 2,800 |
| 9605 | 東 映 | 2,800 |
| 8167 | リテールパートナ | 2,700 |
| 3221 | ヨシックスHD | 2,600 |
| 5262 | 日ヒューム | 2,600 |
| 8160 | 木曽路 | 2,500 |
| 8276 | 平和堂 | 2,000 |
| 8101 | GSIクレオス | 2,000 |
| 7458 | 第一興商 | 1,900 |
| 9405 | 朝日放送グループ | 1,900 |
| 9039 | サカイ引越 | 1,900 |
| 7421 | カッパ・クリエイ | 1,900 |
| 9048 | 名 鉄 | 1,900 |
| 9882 | イエローハット | 1,900 |
| 7510 | たけびし | 1,900 |
| 4658 | 日本空調 | 1,900 |
| 6339 | 新東工 | 1,900 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 1,900 |
| 8273 | イズミ | 1,900 |
| 8043 | スターゼン | 1,900 |
| 7278 | エクセディ | 1,900 |
| 8281 | ゼビオHD | 1,800 |
| 8601 | 大和証G | 1,800 |
| 2379 | ディップ | 1,800 |
| 3086 | Jフロント | 1,800 |
| 3612 | ワールド | 1,800 |
| 3608 | TSI HD | 1,800 |
| 8237 | 松 屋 | 1,800 |
| 7522 | ワタミ | 1,800 |
| 9832 | オートバックス | 1,700 |
| 9936 | 王将フード | 1,700 |
| 6282 | オイレス工 | 1,700 |
| 8153 | モスフード | 1,700 |
| 9997 | ベルーナ | 1,700 |
| 3099 | ミツコシイセタ | 1,700 |
| 8173 | Joshin | 1,700 |
| 7593 | VTホ | 1,700 |
| 3153 | 八洲電機 | 1,600 |
| 8255 | アクシアル | 1,600 |
| 7102 | 日本車輌 | 1,600 |
| 9602 | 東 宝 | 1,500 |
| 9601 | 松 竹 | 1,500 |
| 3465 | KIスター不動産 | 1,500 |
| 8282 | ケーズHD | 1,500 |
| 9041 | 近鉄GHD | 1,500 |
| 3167 | TOKAI HD | 1,500 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 1,500 |
| 4218 | ニチバン | 1,400 |
| 7839 | SHOEI | 1,400 |
| 1822 | 大豊建設 | 1,400 |
| 9795 | ステップ | 1,400 |
| 2201 | 森永菓 | 1,400 |
| 9347 | 日本管財HD | 1,400 |
| 2207 | meito | 1,300 |
| 3694 | オプティム | 1,300 |
| 3563 | F&LC | 1,300 |
| 9104 | 商船三井 | 1,300 |
| 8233 | 高島屋 | 1,200 |
| 9201 | JAL | 1,200 |
| 9044 | NANKAI | 1,200 |
| 3199 | 綿半HD | 1,200 |
| 7550 | ゼンショーHD | 1,200 |
| 3232 | 三重交通GHD | 1,200 |
| 8136 | サンリオ | 1,200 |
| 7419 | ノジマ | 1,200 |
| 7453 | 良品計画 | 1,100 |
| 4839 | WOWOW | 1,100 |
| 9828 | ゲンキGDC | 1,100 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 1,000 |
| 6070 | キャリアリンク | 1,000 |
| 5838 | 楽天銀行 | 1,000 |
| 2292 | S FOODS | 1,000 |
| 2281 | プリマハム | 1,000 |
| 2267 | ヤクルト | 1,000 |
| 2264 | 森永乳業 | 1,000 |
| 2220 | 亀田製菓 | 1,000 |
| 2053 | 中部飼料 | 1,000 |
| 2001 | ニップン | 1,000 |
| 9404 | 日テレHD | 1,000 |
| 9319 | 中央倉庫 | 1,000 |
| 9413 | テレ東HD | 1,000 |
| 9305 | ヤマタネ | 1,000 |
| 9409 | テレビ朝日HD | 1,000 |
| 9247 | TREHD | 1,000 |
| 2815 | アリアケ | 1,000 |
| 2874 | ヨコレイ | 1,000 |
| 9045 | 京阪HD | 1,000 |
| 2475 | WDB | 1,000 |
| 5019 | 出光興産 | 1,000 |
| 6332 | 月島HD | 1,000 |
| 6222 | 島精機 | 1,000 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,000 |
| 5401 | 日本製鉄 | 1,000 |
| 6277 | ホソミクロン | 1,000 |
| 9902 | 日伝 | 1,000 |
| 4902 | コニカミノルタ | 1,000 |
| 4958 | 長谷川香 | 1,000 |
| 4951 | エステー | 1,000 |
| 5142 | アキレス | 1,000 |
| 4665 | ダスキン | 1,000 |
| 4543 | テルモ | 1,000 |
| 4719 | アルファシステム | 1,000 |
| 4526 | 理研ビタミン | 1,000 |
| 4540 | ツムラ | 1,000 |
| 1808 | 長谷工 | 1,000 |
| 2282 | 日本ハム | 1,000 |
| 2288 | 丸大食品 | 1,000 |
| 3771 | システムリサーチ | 1,000 |
| 3861 | 王子HD | 1,000 |
| 6737 | EIZO | 1,000 |
| 2884 | ヨシムラ・F・H | 1,000 |
| 8157 | 都築電気 | 1,000 |
| 8111 | ゴルドウイン | 1,000 |
| 8081 | カナデン | 1,000 |
| 3591 | ワコールHD | 1,000 |
| 7979 | 松 風 | 1,000 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,000 |
| 7607 | 進和 | 1,000 |
| 3569 | セーレン | 1,000 |
| 7730 | マニー | 1,000 |
| 8022 | ミズノ | 1,000 |
| 8052 | 椿本興業 | 1,000 |
| 9001 | 東武鉄道 | 1,000 |
| 9008 | 京王 | 1,000 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,000 |
| 9023 | 東京メトロ | 1,000 |
| 7537 | 丸文 | 1,000 |
| 7380 | 十六FG | 1,000 |
| 4064 | 日カーバイド | 1,000 |
| 4008 | 住友精化 | 1,000 |
| 4061 | デンカ | 1,000 |
| 3939 | カナミックN | 1,000 |
| 7818 | トランザクション | 1,000 |
| 7914 | 共同印刷 | 1,000 |
| 7595 | アルゴグラフ | 1,000 |
| 7752 | リコー | 1,000 |
| 3844 | コムチュア | 1,000 |
| 6412 | 平和 | 1,000 |
| 6947 | 図研 | 1,000 |
| 6971 | 京セラ | 1,000 |
| 7231 | トピー工 | 1,000 |
| 6417 | SANKYO | 1,000 |
| 8336 | 武蔵野銀 | 1,000 |
| 8185 | チヨダ | 1,000 |
| 2933 | 紀文食品 | 1,000 |
| 8219 | 青山商事 | 1,000 |
| 8698 | マネックスG | 1,000 |
| 9006 | 京浜急行 | 1,000 |
| 9005 | 東 急 | 1,000 |
| 2594 | キーコーヒー | 1,000 |
| 8624 | いちよし | 1,000 |
| 8544 | 京葉銀 | 1,000 |
| 2432 | ディーエヌエー | 1,000 |
| 9042 | 阪急阪神 | 1,000 |
| 2335 | キューブシステム | 1,000 |
| 9052 | 山陽電鉄 | 1,000 |
| 2307 | クロスキャット | 1,000 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 1,000 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 1,000 |
| 2810 | ハウス食G | 900 |
| 9031 | 西 鉄 | 900 |
| 8892 | エスコン | 900 |
| 8850 | スターツ | 900 |
| 8242 | H2Oリテイル | 900 |
| 4462 | 石原ケミカル | 900 |
| 4751 | サイバーエージェ | 900 |
| 9759 | NSD | 900 |
| 1952 | 新日本空調 | 900 |
| 9081 | 神奈交 | 900 |
| 3769 | GMOPG | 900 |
| 7475 | アルビス | 900 |
| 7296 | FCC | 900 |
| 6430 | ダイコク電 | 900 |
| 4323 | 日本システム技術 | 900 |
| 2733 | あらた | 900 |
| 3371 | ソフトクリエHD | 900 |
| 3762 | テクマト | 900 |
| 3002 | グンゼ | 900 |
| 7596 | 魚力 | 900 |
| 9007 | 小田急 | 900 |
| 8244 | 近鉄百 | 900 |
| 6264 | マルマエ | 800 |
| 4220 | リケンテクノス | 800 |
| 9024 | 西武HD | 800 |
| 8214 | AOKI HD | 800 |
| 6379 | レイズネクスト | 800 |
| 4901 | 富士フイルム | 800 |
| 7476 | アズワン | 800 |
| 3289 | 東急不HD | 800 |
| 7952 | 河合楽器 | 800 |
| 9003 | 相鉄HD | 800 |
| 2897 | 日清食HD | 600 |
| 7867 | タカラトミー | 600 |
| 4401 | ADEKA | 500 |
| 2337 | いちご | 500 |
| 3543 | コメダ | 500 |
| 3778 | さくらインターネ | 500 |
| 6539 | MSーJapan | 500 |
| 8098 | 稲畑産業 | 500 |
| 9616 | 共立メンテ | 400 |
| 9202 | ANA | 400 |
| 2737 | トーメンデバ | 300 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 200 |
| 3463 | Rーいちごホテル | 5 |
| 3455 | RーHCM | 3 |
| 8986 | Rー大和証券リビ | 2 |
