こちらは、2026年4月27日時点のSMBC日興証券 一般信用売在庫(売建可能数量)を記録したアーカイブ記事です。
データ取得日時: 2026年4月27日 17:09
データ取得件数: 1,986銘柄
本文中の一覧表では、権利確定日が近い優待銘柄のうち、在庫がある111銘柄を掲載しています。
また、ページ内のボタンからは、全1,986銘柄を収録したCSVファイルのダウンロードも可能です。
在庫の増減や減少ペースをチェックしながら、クロス取引のタイミング判断にお役立てください。
過去のデータなどは、「一般信用売在庫カレンダー」から確認できます。
| コード | 銘柄名 | 売建可能数量 |
|---|---|---|
| 2170 | LINK&M | 10,500 |
| 3387 | クリレスHD | 10,000 |
| 9273 | コーア商事HD | 5,800 |
| 7599 | IDOM | 5,100 |
| 3201 | ニッケ | 5,100 |
| 3660 | アイスタイル | 4,700 |
| 7532 | パンパシフィック | 4,300 |
| 4848 | フルキャストHD | 4,200 |
| 2791 | 大黒天 | 3,800 |
| 7085 | カーブスHD | 3,800 |
| 4286 | CLホールディン | 3,700 |
| 9722 | 藤田観光 | 3,500 |
| 3091 | ブロンコB | 3,500 |
| 3197 | すかいらーくHD | 3,400 |
| 2792 | ハニーズHLD | 3,400 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 3,300 |
| 3097 | 物語コーポ | 3,200 |
| 9842 | アークランズ | 3,000 |
| 4767 | TOW | 2,900 |
| 2157 | コシダカHD | 2,800 |
| 2702 | マクドナルド | 2,800 |
| 4433 | ヒトコムHD | 2,700 |
| 7453 | 良品計画 | 2,600 |
| 2882 | イートアンドHD | 2,600 |
| 3148 | クリエイトSDH | 2,400 |
| 1377 | サカタのタネ | 2,400 |
| 9861 | 吉野家HD | 2,200 |
| 9979 | 大庄 | 2,200 |
| 7545 | 西松屋チェ | 2,000 |
| 3193 | エターナルホスピ | 2,000 |
| 8179 | ロイヤルHD | 2,000 |
| 4634 | artience | 2,000 |
| 6071 | IBJ | 2,000 |
| 8273 | イズミ | 2,000 |
| 2676 | 高千穂交 | 2,000 |
| 3539 | JMHD | 1,900 |
| 3608 | TSI HD | 1,900 |
| 2353 | 日駐 | 1,900 |
| 2579 | コカコーラBJH | 1,900 |
| 8167 | リテールパートナ | 1,900 |
| 8237 | 松 屋 | 1,900 |
| 6278 | ユニツール | 1,900 |
| 4577 | ダイト | 1,900 |
| 3222 | U.S.M.H | 1,800 |
| 2325 | NJS | 1,800 |
| 3086 | Jフロント | 1,800 |
| 2379 | ディップ | 1,800 |
| 6036 | KeePer技研 | 1,800 |
| 3663 | セルシス | 1,800 |
| 8233 | 高島屋 | 1,800 |
| 4668 | 明光ネット | 1,700 |
| 9946 | ミニストップ | 1,700 |
| 3405 | クラレ | 1,700 |
| 3421 | 稲葉製作 | 1,700 |
| 3612 | ワールド | 1,700 |
| 4967 | 小林製薬 | 1,700 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 1,700 |
| 7972 | イトーキ | 1,600 |
| 2168 | パソナグループ | 1,600 |
| 2305 | スタジオアリス | 1,600 |
| 3950 | ザ・パック | 1,600 |
| 7630 | 壱番屋 | 1,500 |
| 9418 | UーNEXT | 1,500 |
| 9602 | 東 宝 | 1,500 |
| 2685 | アンドエスティH | 1,500 |
| 2206 | グリコ | 1,500 |
| 8278 | フジ | 1,500 |
| 4825 | WNIウェザー | 1,400 |
| 8267 | イオン | 1,400 |
| 7590 | タカショー | 1,400 |
| 3046 | JINSHD | 1,300 |
| 7936 | アシックス | 1,300 |
| 7513 | コジマ | 1,200 |
| 8200 | リンガーハット | 1,200 |
| 6571 | キュービーネット | 1,100 |
| 3048 | ビックカメラ | 1,100 |
| 2292 | S FOODS | 1,000 |
| 3548 | バロック | 1,000 |
| 3543 | コメダ | 1,000 |
| 8244 | 近鉄百 | 1,000 |
| 8185 | チヨダ | 1,000 |
| 8276 | 平和堂 | 1,000 |
| 7607 | 進和 | 1,000 |
| 7818 | トランザクション | 1,000 |
| 7730 | マニー | 1,000 |
| 7611 | ハイデ日高 | 1,000 |
| 7915 | NISSHA | 1,000 |
| 9416 | ビジョン | 1,000 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,000 |
| 6504 | 富士電機 | 1,000 |
| 2884 | ヨシムラ・F・H | 1,000 |
| 6289 | 技研製作 | 1,000 |
| 5074 | テスホールディン | 1,000 |
| 2678 | アスクル | 900 |
| 2217 | モロゾフ | 900 |
| 9449 | GMO | 900 |
| 2811 | カゴメ | 800 |
| 9601 | 松 竹 | 800 |
| 9757 | 船井総研HD | 800 |
| 4343 | イオンファン | 700 |
| 4985 | アース製薬 | 700 |
| 2590 | DyDo | 600 |
| 3028 | アルペン | 600 |
| 2337 | いちご | 500 |
| 3196 | ホットランドHD | 300 |
| 3788 | GMOGSHD | 300 |
| 3482 | ロードスター | 300 |
| 3472 | Rー日本ホテル | 11 |
| 3455 | RーHCM | 3 |
| 3463 | Rーいちごホテル | 3 |
| 8963 | RーINV | 3 |
