こちらは、2026年4月8日時点のSMBC日興証券 一般信用売在庫(売建可能数量)を記録したアーカイブ記事です。
データ取得日時: 2026年4月8日 17:04
データ取得件数: 1,986銘柄
本文中の一覧表では、権利確定日が近い優待銘柄のうち、在庫がある79銘柄を掲載しています。
また、ページ内のボタンからは、全1,986銘柄を収録したCSVファイルのダウンロードも可能です。
在庫の増減や減少ペースをチェックしながら、クロス取引のタイミング判断にお役立てください。
過去のデータなどは、「一般信用売在庫カレンダー」から確認できます。
| コード | 銘柄名 | 売建可能数量 |
|---|---|---|
| 3028 | アルペン | 104,400 |
| 2170 | LINK&M | 65,700 |
| 3196 | ホットランドHD | 41,900 |
| 2792 | ハニーズHLD | 32,700 |
| 4286 | CLホールディン | 28,200 |
| 7962 | キングジム | 25,200 |
| 5074 | テスホールディン | 21,400 |
| 9627 | アインHD | 21,400 |
| 3180 | ビューティガレー | 18,800 |
| 1766 | 東建コーポ | 18,700 |
| 3148 | クリエイトSDH | 15,200 |
| 2593 | 伊藤園 | 14,700 |
| 9273 | コーア商事HD | 13,900 |
| 3197 | すかいらーくHD | 12,700 |
| 2791 | 大黒天 | 12,300 |
| 4848 | フルキャストHD | 11,800 |
| 2678 | アスクル | 11,000 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 10,500 |
| 9722 | 藤田観光 | 9,000 |
| 8179 | ロイヤルHD | 7,700 |
| 3091 | ブロンコB | 6,200 |
| 2702 | マクドナルド | 6,100 |
| 9279 | ギフトHD | 5,500 |
| 3665 | エニグモ | 4,800 |
| 7972 | イトーキ | 4,600 |
| 3201 | ニッケ | 4,400 |
| 6071 | IBJ | 4,000 |
| 6571 | キュービーネット | 3,800 |
| 3097 | 物語コーポ | 3,500 |
| 1377 | サカタのタネ | 3,300 |
| 3660 | アイスタイル | 3,200 |
| 1873 | 日本ハウスHD | 3,100 |
| 9603 | H.I.S. | 2,900 |
| 7532 | パンパシフィック | 2,600 |
| 3193 | エターナルホスピ | 2,500 |
| 7936 | アシックス | 2,400 |
| 2676 | 高千穂交 | 2,000 |
| 4634 | artience | 2,000 |
| 2168 | パソナグループ | 1,900 |
| 4767 | TOW | 1,900 |
| 4577 | ダイト | 1,900 |
| 2353 | 日駐 | 1,900 |
| 4825 | WNIウェザー | 1,800 |
| 3950 | ザ・パック | 1,800 |
| 2325 | NJS | 1,800 |
| 6036 | KeePer技研 | 1,800 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 1,800 |
| 7272 | ヤマハ発動 | 1,800 |
| 3663 | セルシス | 1,800 |
| 2206 | グリコ | 1,600 |
| 3405 | クラレ | 1,600 |
| 6278 | ユニツール | 1,400 |
| 4967 | 小林製薬 | 1,400 |
| 7590 | タカショー | 1,400 |
| 3539 | JMHD | 1,300 |
| 3421 | 稲葉製作 | 1,300 |
| 9416 | ビジョン | 1,300 |
| 2910 | ロックフィルド | 1,200 |
| 2579 | コカコーラBJH | 1,100 |
| 2294 | 柿安本店 | 1,100 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,100 |
| 2811 | カゴメ | 1,000 |
| 2217 | モロゾフ | 1,000 |
| 9757 | 船井総研HD | 1,000 |
| 7915 | NISSHA | 1,000 |
| 2884 | ヨシムラ・F・H | 1,000 |
| 9449 | GMO | 900 |
| 6504 | 富士電機 | 900 |
| 4985 | アース製薬 | 700 |
| 2590 | DyDo | 600 |
| 3482 | ロードスター | 300 |
| 3788 | GMOGSHD | 300 |
| 3154 | メディアスHD | 200 |
| 3472 | Rー日本ホテル | 18 |
| 3476 | Rー投資みらい | 13 |
| 8975 | Rーいちごオフィ | 4 |
| 3463 | Rーいちごホテル | 3 |
| 3455 | RーHCM | 3 |
| 8963 | RーINV | 3 |
